Ascended Akman's Crossbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
58 ~ 227Макс. урон
58 ~ 227Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
28%
Пассив:

Enraged Akman's Fragment
Пока действует Selfless Diffusion, при попадании Quick Fire выпускает дополнительный снаряд, наносящий 180% базового урона и передающийся до 2 раз другим врагам в радиусе 3 м. Снаряд не активирует эффекты при попадании, но накладывает Gale. Дополнительные эффекты от дополнительных снарядов не применяются.

Ловкость:
17
Мудрость:
14
Восприятие:
13
Скорость атаки:
15.4%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39~151 | 39~151 | 13.2м | 0.55с | 28% | 9 | 6 | 5 | 2.4% | |
| 39~152 | 39~152 | 13.2м | 0.55с | 28% | 9 | 6 | 5 | 2.7% | |
| 39~153 | 39~153 | 13.2м | 0.55с | 28% | 9 | 6 | 5 | 3% | |
| 40~156 | 40~156 | 13.2м | 0.55с | 28% | 9 | 6 | 5 | 3.4% | |
| 40~157 | 40~157 | 13.2м | 0.55с | 28% | 10 | 7 | 6 | 3.7% | |
| 41~160 | 41~160 | 13.2м | 0.55с | 28% | 10 | 7 | 6 | 4% | |
| 41~161 | 41~161 | 13.2м | 0.55с | 28% | 10 | 7 | 6 | 4.4% | |
| 42~164 | 42~164 | 13.2м | 0.55с | 28% | 10 | 7 | 6 | 4.7% | |
| 42~165 | 42~165 | 13.2м | 0.55с | 28% | 10 | 7 | 6 | 5% | |
| 43~168 | 43~168 | 13.2м | 0.55с | 28% | 11 | 8 | 7 | 5.4% | |
| 43~169 | 43~169 | 13.2м | 0.55с | 28% | 11 | 8 | 7 | 5.7% | |
| 44~172 | 44~172 | 13.2м | 0.55с | 28% | 11 | 8 | 7 | 6% | |
| 44~173 | 44~173 | 13.2м | 0.55с | 28% | 11 | 8 | 7 | 6.4% | |
| 45~176 | 45~176 | 13.2м | 0.55с | 28% | 11 | 8 | 7 | 6.7% | |
| 45~177 | 45~177 | 13.2м | 0.55с | 28% | 12 | 9 | 8 | 7% | |
| 46~180 | 46~180 | 13.2м | 0.55с | 28% | 12 | 9 | 8 | 7.4% | |
| 46~181 | 46~181 | 13.2м | 0.55с | 28% | 12 | 9 | 8 | 7.7% | |
| 47~184 | 47~184 | 13.2м | 0.55с | 28% | 12 | 9 | 8 | 8% | |
| 47~185 | 47~185 | 13.2м | 0.55с | 28% | 12 | 9 | 8 | 8.4% | |
| 48~188 | 48~188 | 13.2м | 0.55с | 28% | 13 | 10 | 9 | 8.7% | |
| 48~189 | 48~189 | 13.2м | 0.55с | 28% | 13 | 10 | 9 | 9% | |
| 49~191 | 49~191 | 13.2м | 0.55с | 28% | 13 | 10 | 9 | 9.4% | |
| 49~193 | 49~193 | 13.2м | 0.55с | 28% | 13 | 10 | 9 | 9.7% | |
| 50~195 | 50~195 | 13.2м | 0.55с | 28% | 13 | 10 | 9 | 10% | |
| 50~197 | 50~197 | 13.2м | 0.55с | 28% | 14 | 11 | 10 | 10.4% | |
| 51~199 | 51~199 | 13.2м | 0.55с | 28% | 14 | 11 | 10 | 10.7% | |
| 51~201 | 51~201 | 13.2м | 0.55с | 28% | 14 | 11 | 10 | 11% | |
| 52~203 | 52~203 | 13.2м | 0.55с | 28% | 14 | 11 | 10 | 11.4% | |
| 52~205 | 52~205 | 13.2м | 0.55с | 28% | 14 | 11 | 10 | 11.7% | |
| 53~207 | 53~207 | 13.2м | 0.55с | 28% | 15 | 12 | 11 | 12% | |
| 53~209 | 53~209 | 13.2м | 0.55с | 28% | 15 | 12 | 11 | 12.4% | |
| 54~211 | 54~211 | 13.2м | 0.55с | 28% | 15 | 12 | 11 | 12.7% | |
| 54~213 | 54~213 | 13.2м | 0.55с | 28% | 15 | 12 | 11 | 13% | |
| 55~215 | 55~215 | 13.2м | 0.55с | 28% | 15 | 12 | 11 | 13.4% | |
| 55~217 | 55~217 | 13.2м | 0.55с | 28% | 16 | 13 | 12 | 13.7% | |
| 56~219 | 56~219 | 13.2м | 0.55с | 28% | 16 | 13 | 12 | 14% | |
| 56~221 | 56~221 | 13.2м | 0.55с | 28% | 16 | 13 | 12 | 14.4% | |
| 57~223 | 57~223 | 13.2м | 0.55с | 28% | 16 | 13 | 12 | 14.7% | |
| 57~225 | 57~225 | 13.2м | 0.55с | 28% | 16 | 13 | 12 | 15% | |
| 58~227 | 58~227 | 13.2м | 0.55с | 28% | 17 | 14 | 13 | 15.4% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random |
Страница 1 of1