Unrelenting Annihilation Crossbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
36 ~ 143Макс. урон
36 ~ 143Радиус атаки:
14.4мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
32%
Пассив:

Wild Barrage
Merciless Barrage теперь атакует всех врагов в секторе с углом 30°. Урон повышается на 15%. Во время использования скорость передвижения снижается на 20%.

Ловкость:
10
Мудрость:
10
Шанс крит. удара:
190
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24~93 | 24~93 | 14.4м | 0.55с | 32% | 4 | 4 | 60 | 16 | |
| 24~94 | 24~94 | 14.4м | 0.55с | 32% | 4 | 4 | 64 | 17 | |
| 24~95 | 24~95 | 14.4м | 0.55с | 32% | 4 | 4 | 69 | 19 | |
| 25~97 | 25~97 | 14.4м | 0.55с | 32% | 4 | 4 | 73 | 21 | |
| 25~99 | 25~99 | 14.4м | 0.55с | 32% | 4 | 4 | 78 | 23 | |
| 26~101 | 26~101 | 14.4м | 0.55с | 32% | 5 | 5 | 82 | 25 | |
| 26~102 | 26~102 | 14.4м | 0.55с | 32% | 5 | 5 | 87 | 26 | |
| 27~105 | 27~105 | 14.4м | 0.55с | 32% | 5 | 5 | 91 | 28 | |
| 27~106 | 27~106 | 14.4м | 0.55с | 32% | 5 | 5 | 96 | 30 | |
| 27~107 | 27~107 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 6 | 100 | 32 | |
| 28~110 | 28~110 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 6 | 105 | 34 | |
| 28~111 | 28~111 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 6 | 109 | 35 | |
| 29~113 | 29~113 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 6 | 114 | 37 | |
| 29~115 | 29~115 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 6 | 118 | 39 | |
| 30~117 | 30~117 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 7 | 123 | 41 | |
| 30~118 | 30~118 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 7 | 127 | 43 | |
| 31~121 | 31~121 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 7 | 132 | 44 | |
| 31~122 | 31~122 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 7 | 136 | 46 | |
| 31~123 | 31~123 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 8 | 141 | 48 | |
| 32~126 | 32~126 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 8 | 145 | 50 | |
| 32~127 | 32~127 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 8 | 150 | 52 | |
| 33~129 | 33~129 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 8 | 154 | 53 | |
| 33~131 | 33~131 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 8 | 159 | 55 | |
| 34~133 | 34~133 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 9 | 163 | 57 | |
| 34~134 | 34~134 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 9 | 168 | 59 | |
| 35~137 | 35~137 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 9 | 172 | 61 | |
| 35~138 | 35~138 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 9 | 177 | 62 | |
| 35~139 | 35~139 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 10 | 181 | 64 | |
| 36~142 | 36~142 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 10 | 186 | 66 | |
| 36~143 | 36~143 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 10 | 190 | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2