Resistance Vanguard Crossbows
Редкое
|Арбалет
Уровень предмета 20 (Фиксированный уровень)
Макс. урон
30 ~ 119Макс. урон
26 ~ 111Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.5сШанс атаки оружием во второй руке:
22%
Меткость:
190
Шанс крит. удара:
160
Скорость атаки:
7.6%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450
Меткость:20 | 40 | 60
Шанс ослабления:25 | 50 | 75
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60
Дополнительный урон против гуманоидов:8 | 16 | 24
Цена продажи:21,820





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Меткость | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30~119 | 26~111 | 12м | 0.5с | 22% | 190 | 160 | 7.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 11.11% | random | ||
| Босс | 1 | 11.11% | random | ||
| Босс | 1 | 11.11% | random | ||
| Босс | 1 | 11.11% | random | ||
| Босс | 1 | 11.11% | random | ||
| Босс | 1 | 4.55% | random | ||
| Босс | 1 | 4.55% | random | ||
| Босс | 1 | 4.55% | random | ||
| Босс | 1 | 4.55% | random | ||
| Босс | 1 | 4.55% | random |
Страница 1 of10