Crossbows of the Darkest Night
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
41 ~ 162Макс. урон
41 ~ 162Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
27%
Пассив:

Night Panther
Время восстановления Quick Fire −100% при использовании Nimble Leap

Восприятие:
14
Меткость:
150
Шанс ослабления:
213Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Восприятие | Меткость | Шанс ослаблен.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29~112 | 29~112 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 20 | 50 | |
| 29~113 | 29~113 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 24 | 55 | |
| 29~114 | 29~114 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 29 | 61 | |
| 30~116 | 30~116 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 33 | 66 | |
| 30~118 | 30~118 | 12м | 0.55с | 27% | 8 | 38 | 72 | |
| 31~120 | 31~120 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 42 | 78 | |
| 31~121 | 31~121 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 47 | 83 | |
| 32~124 | 32~124 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 51 | 89 | |
| 32~125 | 32~125 | 12м | 0.55с | 27% | 9 | 56 | 95 | |
| 32~126 | 32~126 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 60 | 100 | |
| 33~129 | 33~129 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 65 | 106 | |
| 33~130 | 33~130 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 69 | 111 | |
| 34~132 | 34~132 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 74 | 117 | |
| 34~134 | 34~134 | 12м | 0.55с | 27% | 10 | 78 | 123 | |
| 35~136 | 35~136 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 83 | 128 | |
| 35~137 | 35~137 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 87 | 134 | |
| 36~140 | 36~140 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 92 | 140 | |
| 36~141 | 36~141 | 12м | 0.55с | 27% | 11 | 96 | 145 | |
| 36~142 | 36~142 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 101 | 151 | |
| 37~145 | 37~145 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 105 | 156 | |
| 37~146 | 37~146 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 110 | 162 | |
| 38~148 | 38~148 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 114 | 168 | |
| 38~150 | 38~150 | 12м | 0.55с | 27% | 12 | 119 | 173 | |
| 39~152 | 39~152 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 123 | 179 | |
| 39~153 | 39~153 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 128 | 185 | |
| 40~156 | 40~156 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 132 | 190 | |
| 40~157 | 40~157 | 12м | 0.55с | 27% | 13 | 137 | 196 | |
| 40~158 | 40~158 | 12м | 0.55с | 27% | 14 | 141 | 201 | |
| 41~161 | 41~161 | 12м | 0.55с | 27% | 14 | 146 | 207 | |
| 41~162 | 41~162 | 12м | 0.55с | 27% | 14 | 150 | 213 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2