Howling Wind Shroud
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
325Защита (дальний бой):
325
Уклонение (ближний бой):
220
Уклонение (дальний бой):
190
Скорость атаки:
7.9%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Уклонение (бл.. | Уклонение (да.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 90 | 60 | 3.6% | |
| 199 | 199 | 94 | 64 | 3.7% | |
| 204 | 204 | 99 | 69 | 3.9% | |
| 208 | 208 | 103 | 73 | 4% | |
| 213 | 213 | 108 | 78 | 4.2% | |
| 217 | 217 | 112 | 82 | 4.3% | |
| 222 | 222 | 117 | 87 | 4.5% | |
| 226 | 226 | 121 | 91 | 4.6% | |
| 231 | 231 | 126 | 96 | 4.8% | |
| 235 | 235 | 130 | 100 | 4.9% | |
| 240 | 240 | 135 | 105 | 5.1% | |
| 244 | 244 | 139 | 109 | 5.2% | |
| 249 | 249 | 144 | 114 | 5.4% | |
| 253 | 253 | 148 | 118 | 5.5% | |
| 258 | 258 | 153 | 123 | 5.7% | |
| 262 | 262 | 157 | 127 | 5.8% | |
| 267 | 267 | 162 | 132 | 6% | |
| 271 | 271 | 166 | 136 | 6.1% | |
| 276 | 276 | 171 | 141 | 6.3% | |
| 280 | 280 | 175 | 145 | 6.4% | |
| 285 | 285 | 180 | 150 | 6.6% | |
| 289 | 289 | 184 | 154 | 6.7% | |
| 294 | 294 | 189 | 159 | 6.9% | |
| 298 | 298 | 193 | 163 | 7% | |
| 303 | 303 | 198 | 168 | 7.2% | |
| 307 | 307 | 202 | 172 | 7.3% | |
| 312 | 312 | 207 | 177 | 7.5% | |
| 316 | 316 | 211 | 181 | 7.6% | |
| 321 | 321 | 216 | 186 | 7.8% | |
| 325 | 325 | 220 | 190 | 7.9% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random |
Страница 1 of1