Cloak of Piercing Ice
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
385Защита (дальний бой):
385
Шанс мощной атаки:
115
Скорость атаки:
7.6%
Скорость восстановления умений:
5.7%
Урон мощной атаки:
5.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Шарф из льда, расшитый острыми осколками льда из того, что покрывает Quietis's Demesne.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. | Скорость восс.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 50 | 3.3% | 2.5% | 2.5% | |
| 259 | 259 | 52 | 3.4% | 2.6% | 2.6% | |
| 264 | 264 | 54 | 3.6% | 2.7% | 2.7% | |
| 268 | 268 | 56 | 3.7% | 2.8% | 2.8% | |
| 273 | 273 | 59 | 3.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 277 | 277 | 61 | 4% | 3% | 3% | |
| 282 | 282 | 63 | 4.2% | 3.1% | 3.1% | |
| 286 | 286 | 65 | 4.3% | 3.2% | 3.2% | |
| 291 | 291 | 68 | 4.5% | 3.4% | 3.4% | |
| 295 | 295 | 70 | 4.6% | 3.5% | 3.5% | |
| 300 | 300 | 72 | 4.8% | 3.6% | 3.6% | |
| 304 | 304 | 74 | 4.9% | 3.7% | 3.7% | |
| 309 | 309 | 77 | 5.1% | 3.8% | 3.8% | |
| 313 | 313 | 79 | 5.2% | 3.9% | 3.9% | |
| 318 | 318 | 81 | 5.4% | 4% | 4% | |
| 322 | 322 | 83 | 5.5% | 4.09% | 4.09% | |
| 327 | 327 | 86 | 5.7% | 4.3% | 4.3% | |
| 331 | 331 | 88 | 5.8% | 4.4% | 4.4% | |
| 336 | 336 | 90 | 6% | 4.5% | 4.5% | |
| 340 | 340 | 92 | 6.1% | 4.6% | 4.6% | |
| 345 | 345 | 95 | 6.3% | 4.7% | 4.7% | |
| 349 | 349 | 97 | 6.4% | 4.8% | 4.8% | |
| 354 | 354 | 99 | 6.6% | 4.9% | 4.9% | |
| 358 | 358 | 101 | 6.7% | 5% | 5% | |
| 363 | 363 | 104 | 6.9% | 5.2% | 5.2% | |
| 367 | 367 | 106 | 7% | 5.3% | 5.3% | |
| 372 | 372 | 108 | 7.2% | 5.4% | 5.4% | |
| 376 | 376 | 110 | 7.3% | 5.5% | 5.5% | |
| 381 | 381 | 113 | 7.5% | 5.6% | 5.6% | |
| 385 | 385 | 115 | 7.6% | 5.7% | 5.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 1.6% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 15% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of2