Cloak of the Blood Moon
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
385Защита (дальний бой):
385
Макс. здоровье:
860
Снижение урона:
34
Сопротивление столкновению:
143
Сопротивление урону умений:
115Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Плащ из железа и крови, трепещущий тёмной жизненной силой, словно раскинутые корни великого дерева, глубоко выпившегося багровой кровью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 375 | 15 | 62 | 50 | |
| 259 | 259 | 390 | 15 | 64 | 52 | |
| 264 | 264 | 405 | 16 | 67 | 54 | |
| 268 | 268 | 425 | 17 | 70 | 56 | |
| 273 | 273 | 440 | 17 | 73 | 59 | |
| 277 | 277 | 455 | 18 | 76 | 61 | |
| 282 | 282 | 475 | 19 | 78 | 63 | |
| 286 | 286 | 490 | 19 | 81 | 65 | |
| 291 | 291 | 510 | 20 | 84 | 68 | |
| 295 | 295 | 525 | 21 | 87 | 70 | |
| 300 | 300 | 540 | 21 | 90 | 72 | |
| 304 | 304 | 560 | 22 | 92 | 74 | |
| 309 | 309 | 575 | 23 | 95 | 77 | |
| 313 | 313 | 590 | 23 | 98 | 79 | |
| 318 | 318 | 610 | 24 | 101 | 81 | |
| 322 | 322 | 625 | 25 | 104 | 83 | |
| 327 | 327 | 645 | 25 | 107 | 86 | |
| 331 | 331 | 660 | 26 | 109 | 88 | |
| 336 | 336 | 675 | 27 | 112 | 90 | |
| 340 | 340 | 695 | 27 | 115 | 92 | |
| 345 | 345 | 710 | 28 | 118 | 95 | |
| 349 | 349 | 725 | 29 | 121 | 97 | |
| 354 | 354 | 745 | 29 | 123 | 99 | |
| 358 | 358 | 760 | 30 | 126 | 101 | |
| 363 | 363 | 780 | 31 | 129 | 104 | |
| 367 | 367 | 795 | 31 | 132 | 106 | |
| 372 | 372 | 810 | 32 | 135 | 108 | |
| 376 | 376 | 830 | 33 | 137 | 110 | |
| 381 | 381 | 845 | 33 | 140 | 113 | |
| 385 | 385 | 860 | 34 | 143 | 115 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 1.6% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 15% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of2