Shroud of the Prophet
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
385Защита (дальний бой):
385
Сопротивление ослаблению:
143
Устойчивость к мощным атакам:
115
Устойчивость:
115
Сопротивление урону мощных атак:
7.1%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сопротивление.. | Устойчивость .. | Устойчивость | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 62 | 50 | 50 | 3.1% | |
| 259 | 259 | 64 | 52 | 52 | 3.2% | |
| 264 | 264 | 67 | 54 | 54 | 3.3% | |
| 268 | 268 | 70 | 56 | 56 | 3.5% | |
| 273 | 273 | 73 | 59 | 59 | 3.6% | |
| 277 | 277 | 76 | 61 | 61 | 3.8% | |
| 282 | 282 | 78 | 63 | 63 | 3.9% | |
| 286 | 286 | 81 | 65 | 65 | 4% | |
| 291 | 291 | 84 | 68 | 68 | 4.2% | |
| 295 | 295 | 87 | 70 | 70 | 4.3% | |
| 300 | 300 | 90 | 72 | 72 | 4.5% | |
| 304 | 304 | 92 | 74 | 74 | 4.6% | |
| 309 | 309 | 95 | 77 | 77 | 4.7% | |
| 313 | 313 | 98 | 79 | 79 | 4.9% | |
| 318 | 318 | 101 | 81 | 81 | 5% | |
| 322 | 322 | 104 | 83 | 83 | 5.2% | |
| 327 | 327 | 107 | 86 | 86 | 5.3% | |
| 331 | 331 | 109 | 88 | 88 | 5.4% | |
| 336 | 336 | 112 | 90 | 90 | 5.6% | |
| 340 | 340 | 115 | 92 | 92 | 5.7% | |
| 345 | 345 | 118 | 95 | 95 | 5.9% | |
| 349 | 349 | 121 | 97 | 97 | 6% | |
| 354 | 354 | 123 | 99 | 99 | 6.1% | |
| 358 | 358 | 126 | 101 | 101 | 6.3% | |
| 363 | 363 | 129 | 104 | 104 | 6.4% | |
| 367 | 367 | 132 | 106 | 106 | 6.6% | |
| 372 | 372 | 135 | 108 | 108 | 6.7% | |
| 376 | 376 | 137 | 110 | 110 | 6.8% | |
| 381 | 381 | 140 | 113 | 113 | 7% | |
| 385 | 385 | 143 | 115 | 115 | 7.1% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1