Royal Spineflower Drape
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
325Защита (дальний бой):
325
Шанс обездвиживания:
114
Снижение урона:
28
Радиус атаки:
13.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Шанс обездвиж.. | Снижение урон.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 33 | 9 | 7% | |
| 199 | 199 | 35 | 9 | 7.2% | |
| 204 | 204 | 38 | 10 | 7.4% | |
| 208 | 208 | 41 | 11 | 7.6% | |
| 213 | 213 | 44 | 11 | 7.9% | |
| 217 | 217 | 47 | 12 | 8.1% | |
| 222 | 222 | 49 | 13 | 8.3% | |
| 226 | 226 | 52 | 13 | 8.5% | |
| 231 | 231 | 55 | 14 | 8.8% | |
| 235 | 235 | 58 | 15 | 9% | |
| 240 | 240 | 61 | 15 | 9.2% | |
| 244 | 244 | 63 | 16 | 9.4% | |
| 249 | 249 | 66 | 17 | 9.7% | |
| 253 | 253 | 69 | 17 | 9.9% | |
| 258 | 258 | 72 | 18 | 10.1% | |
| 262 | 262 | 75 | 19 | 10.3% | |
| 267 | 267 | 78 | 19 | 10.6% | |
| 271 | 271 | 80 | 20 | 10.8% | |
| 276 | 276 | 83 | 21 | 11% | |
| 280 | 280 | 86 | 21 | 11.2% | |
| 285 | 285 | 89 | 22 | 11.5% | |
| 289 | 289 | 92 | 23 | 11.7% | |
| 294 | 294 | 94 | 23 | 11.9% | |
| 298 | 298 | 97 | 24 | 12.1% | |
| 303 | 303 | 100 | 25 | 12.4% | |
| 307 | 307 | 103 | 25 | 12.6% | |
| 312 | 312 | 106 | 26 | 12.8% | |
| 316 | 316 | 108 | 27 | 13% | |
| 321 | 321 | 111 | 27 | 13.3% | |
| 325 | 325 | 114 | 28 | 13.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 8.57% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random |
Страница 1 of1