Starlight Fur Cloak
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
325Защита (дальний бой):
325
Снижение урона:
28
Шанс мощной атаки:
92
Шанс крит. удара:
135Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Снижение урон.. | Шанс мощной а.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 9 | 27 | 70 | |
| 199 | 199 | 9 | 29 | 72 | |
| 204 | 204 | 10 | 31 | 74 | |
| 208 | 208 | 11 | 33 | 76 | |
| 213 | 213 | 11 | 36 | 79 | |
| 217 | 217 | 12 | 38 | 81 | |
| 222 | 222 | 13 | 40 | 83 | |
| 226 | 226 | 13 | 42 | 85 | |
| 231 | 231 | 14 | 45 | 88 | |
| 235 | 235 | 15 | 47 | 90 | |
| 240 | 240 | 15 | 49 | 92 | |
| 244 | 244 | 16 | 51 | 94 | |
| 249 | 249 | 17 | 54 | 97 | |
| 253 | 253 | 17 | 56 | 99 | |
| 258 | 258 | 18 | 58 | 101 | |
| 262 | 262 | 19 | 60 | 103 | |
| 267 | 267 | 19 | 63 | 106 | |
| 271 | 271 | 20 | 65 | 108 | |
| 276 | 276 | 21 | 67 | 110 | |
| 280 | 280 | 21 | 69 | 112 | |
| 285 | 285 | 22 | 72 | 115 | |
| 289 | 289 | 23 | 74 | 117 | |
| 294 | 294 | 23 | 76 | 119 | |
| 298 | 298 | 24 | 78 | 121 | |
| 303 | 303 | 25 | 81 | 124 | |
| 307 | 307 | 25 | 83 | 126 | |
| 312 | 312 | 26 | 85 | 128 | |
| 316 | 316 | 27 | 87 | 130 | |
| 321 | 321 | 27 | 90 | 133 | |
| 325 | 325 | 28 | 92 | 135 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 8.57% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random |
Страница 1 of1