Forward General's Cloak
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
325Защита (дальний бой):
325
Уклонение (магия):
180
Уклонение (ближний бой):
220
Дополнительный урон:
37Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Уклонение (ма.. | Уклонение (бл.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 50 | 90 | 18 | |
| 199 | 199 | 54 | 94 | 18 | |
| 204 | 204 | 59 | 99 | 19 | |
| 208 | 208 | 63 | 103 | 20 | |
| 213 | 213 | 68 | 108 | 20 | |
| 217 | 217 | 72 | 112 | 21 | |
| 222 | 222 | 77 | 117 | 22 | |
| 226 | 226 | 81 | 121 | 22 | |
| 231 | 231 | 86 | 126 | 23 | |
| 235 | 235 | 90 | 130 | 24 | |
| 240 | 240 | 95 | 135 | 24 | |
| 244 | 244 | 99 | 139 | 25 | |
| 249 | 249 | 104 | 144 | 26 | |
| 253 | 253 | 108 | 148 | 26 | |
| 258 | 258 | 113 | 153 | 27 | |
| 262 | 262 | 117 | 157 | 28 | |
| 267 | 267 | 122 | 162 | 28 | |
| 271 | 271 | 126 | 166 | 29 | |
| 276 | 276 | 131 | 171 | 30 | |
| 280 | 280 | 135 | 175 | 30 | |
| 285 | 285 | 140 | 180 | 31 | |
| 289 | 289 | 144 | 184 | 32 | |
| 294 | 294 | 149 | 189 | 32 | |
| 298 | 298 | 153 | 193 | 33 | |
| 303 | 303 | 158 | 198 | 34 | |
| 307 | 307 | 162 | 202 | 34 | |
| 312 | 312 | 167 | 207 | 35 | |
| 316 | 316 | 171 | 211 | 36 | |
| 321 | 321 | 176 | 216 | 36 | |
| 325 | 325 | 180 | 220 | 37 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 1.5% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1