Heavenly Lightning Cloak of Flying
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
520Защита (дальний бой):
520
Макс. здоровье:
1,230
Радиус атаки:
17.7%
Скорость восстановления умений:
8.8%
Урон мощной атаки:
8.8%
Критический урон:
7.1%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Радиус атаки | Скорость восс.. | Урон мощной а.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 325 | 500 | 8% | 4% | 4% | 3.2% | |
| 330 | 330 | 515 | 8.19% | 4.09% | 4.09% | 3.3% | |
| 335 | 335 | 535 | 8.5% | 4.2% | 4.2% | 3.4% | |
| 340 | 340 | 555 | 8.7% | 4.3% | 4.3% | 3.5% | |
| 345 | 345 | 575 | 9% | 4.5% | 4.5% | 3.6% | |
| 350 | 350 | 590 | 9.2% | 4.6% | 4.6% | 3.7% | |
| 355 | 355 | 610 | 9.5% | 4.7% | 4.7% | 3.8% | |
| 360 | 360 | 630 | 9.7% | 4.8% | 4.8% | 3.9% | |
| 365 | 365 | 650 | 10% | 5% | 5% | 4% | |
| 370 | 370 | 665 | 10.2% | 5.1% | 5.1% | 4.09% | |
| 375 | 375 | 685 | 10.5% | 5.2% | 5.2% | 4.2% | |
| 380 | 380 | 705 | 10.7% | 5.3% | 5.3% | 4.3% | |
| 385 | 385 | 725 | 11% | 5.5% | 5.5% | 4.4% | |
| 390 | 390 | 740 | 11.2% | 5.6% | 5.6% | 4.5% | |
| 395 | 395 | 760 | 11.5% | 5.7% | 5.7% | 4.6% | |
| 400 | 400 | 780 | 11.7% | 5.8% | 5.8% | 4.7% | |
| 405 | 405 | 800 | 12% | 6% | 6% | 4.8% | |
| 410 | 410 | 815 | 12.2% | 6.1% | 6.1% | 4.9% | |
| 415 | 415 | 835 | 12.5% | 6.2% | 6.2% | 5% | |
| 420 | 420 | 855 | 12.7% | 6.3% | 6.3% | 5.1% | |
| 425 | 425 | 875 | 13% | 6.5% | 6.5% | 5.2% | |
| 430 | 430 | 890 | 13.2% | 6.6% | 6.6% | 5.3% | |
| 435 | 435 | 910 | 13.5% | 6.7% | 6.7% | 5.4% | |
| 440 | 440 | 930 | 13.7% | 6.8% | 6.8% | 5.5% | |
| 445 | 445 | 950 | 14% | 7% | 7% | 5.6% | |
| 450 | 450 | 965 | 14.2% | 7.1% | 7.1% | 5.7% | |
| 455 | 455 | 985 | 14.5% | 7.2% | 7.2% | 5.8% | |
| 460 | 460 | 1,005 | 14.7% | 7.3% | 7.3% | 5.9% | |
| 465 | 465 | 1,025 | 15% | 7.5% | 7.5% | 6% | |
| 470 | 470 | 1,040 | 15.2% | 7.6% | 7.6% | 6.1% | |
| 475 | 475 | 1,060 | 15.5% | 7.7% | 7.7% | 6.2% | |
| 480 | 480 | 1,080 | 15.7% | 7.8% | 7.8% | 6.3% | |
| 485 | 485 | 1,100 | 16% | 8% | 8% | 6.4% | |
| 490 | 490 | 1,115 | 16.2% | 8.1% | 8.1% | 6.5% | |
| 495 | 495 | 1,135 | 16.5% | 8.19% | 8.19% | 6.6% | |
| 500 | 500 | 1,155 | 16.7% | 8.3% | 8.3% | 6.7% | |
| 505 | 505 | 1,175 | 17% | 8.5% | 8.5% | 6.8% | |
| 510 | 510 | 1,190 | 17.2% | 8.6% | 8.6% | 6.9% | |
| 515 | 515 | 1,210 | 17.5% | 8.7% | 8.7% | 7% | |
| 520 | 520 | 1,230 | 17.7% | 8.8% | 8.8% | 7.1% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 13.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random |
Страница 1 of1