North Wind's Tyranny Cloak
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
520Защита (дальний бой):
520
Макс. здоровье:
1,230
Меткость:
177
Шанс мощной атаки:
167
Шанс крит. удара:
167
Дополнительный урон:
59Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Меткость | Шанс мощной а.. | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 325 | 500 | 80 | 70 | 70 | 30 | |
| 330 | 330 | 515 | 82 | 72 | 72 | 30 | |
| 335 | 335 | 535 | 85 | 75 | 75 | 31 | |
| 340 | 340 | 555 | 87 | 77 | 77 | 32 | |
| 345 | 345 | 575 | 90 | 80 | 80 | 33 | |
| 350 | 350 | 590 | 92 | 82 | 82 | 33 | |
| 355 | 355 | 610 | 95 | 85 | 85 | 34 | |
| 360 | 360 | 630 | 97 | 87 | 87 | 35 | |
| 365 | 365 | 650 | 100 | 90 | 90 | 36 | |
| 370 | 370 | 665 | 102 | 92 | 92 | 36 | |
| 375 | 375 | 685 | 105 | 95 | 95 | 37 | |
| 380 | 380 | 705 | 107 | 97 | 97 | 38 | |
| 385 | 385 | 725 | 110 | 100 | 100 | 39 | |
| 390 | 390 | 740 | 112 | 102 | 102 | 39 | |
| 395 | 395 | 760 | 115 | 105 | 105 | 40 | |
| 400 | 400 | 780 | 117 | 107 | 107 | 41 | |
| 405 | 405 | 800 | 120 | 110 | 110 | 42 | |
| 410 | 410 | 815 | 122 | 112 | 112 | 42 | |
| 415 | 415 | 835 | 125 | 115 | 115 | 43 | |
| 420 | 420 | 855 | 127 | 117 | 117 | 44 | |
| 425 | 425 | 875 | 130 | 120 | 120 | 45 | |
| 430 | 430 | 890 | 132 | 122 | 122 | 45 | |
| 435 | 435 | 910 | 135 | 125 | 125 | 46 | |
| 440 | 440 | 930 | 137 | 127 | 127 | 47 | |
| 445 | 445 | 950 | 140 | 130 | 130 | 48 | |
| 450 | 450 | 965 | 142 | 132 | 132 | 48 | |
| 455 | 455 | 985 | 145 | 135 | 135 | 49 | |
| 460 | 460 | 1,005 | 147 | 137 | 137 | 50 | |
| 465 | 465 | 1,025 | 150 | 140 | 140 | 51 | |
| 470 | 470 | 1,040 | 152 | 142 | 142 | 51 | |
| 475 | 475 | 1,060 | 155 | 145 | 145 | 52 | |
| 480 | 480 | 1,080 | 157 | 147 | 147 | 53 | |
| 485 | 485 | 1,100 | 160 | 150 | 150 | 54 | |
| 490 | 490 | 1,115 | 162 | 152 | 152 | 54 | |
| 495 | 495 | 1,135 | 165 | 155 | 155 | 55 | |
| 500 | 500 | 1,155 | 167 | 157 | 157 | 56 | |
| 505 | 505 | 1,175 | 170 | 160 | 160 | 57 | |
| 510 | 510 | 1,190 | 172 | 162 | 162 | 57 | |
| 515 | 515 | 1,210 | 175 | 165 | 165 | 58 | |
| 520 | 520 | 1,230 | 177 | 167 | 167 | 59 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 0.89% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 0.89% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 0.89% | random |
Страница 1 of3