Steadfast Commander's Cape
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
325Защита (дальний бой):
325
Уклонение (магия):
236
Уклонение (дальний бой):
184
Шанс крит. удара:
115Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Уклонение (ма.. | Уклонение (да.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 106 | 54 | 50 | |
| 199 | 199 | 110 | 58 | 52 | |
| 204 | 204 | 115 | 63 | 54 | |
| 208 | 208 | 119 | 67 | 56 | |
| 213 | 213 | 124 | 72 | 59 | |
| 217 | 217 | 128 | 76 | 61 | |
| 222 | 222 | 133 | 81 | 63 | |
| 226 | 226 | 137 | 85 | 65 | |
| 231 | 231 | 142 | 90 | 68 | |
| 235 | 235 | 146 | 94 | 70 | |
| 240 | 240 | 151 | 99 | 72 | |
| 244 | 244 | 155 | 103 | 74 | |
| 249 | 249 | 160 | 108 | 77 | |
| 253 | 253 | 164 | 112 | 79 | |
| 258 | 258 | 169 | 117 | 81 | |
| 262 | 262 | 173 | 121 | 83 | |
| 267 | 267 | 178 | 126 | 86 | |
| 271 | 271 | 182 | 130 | 88 | |
| 276 | 276 | 187 | 135 | 90 | |
| 280 | 280 | 191 | 139 | 92 | |
| 285 | 285 | 196 | 144 | 95 | |
| 289 | 289 | 200 | 148 | 97 | |
| 294 | 294 | 205 | 153 | 99 | |
| 298 | 298 | 209 | 157 | 101 | |
| 303 | 303 | 214 | 162 | 104 | |
| 307 | 307 | 218 | 166 | 106 | |
| 312 | 312 | 223 | 171 | 108 | |
| 316 | 316 | 227 | 175 | 110 | |
| 321 | 321 | 232 | 180 | 113 | |
| 325 | 325 | 236 | 184 | 115 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random |
Страница 1 of1