Crimson Lotus Chestplate
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
441Защита (дальний бой):
484
Стойкость:
6
Сила:
5
Снижение урона:
43
Сопротивление столкновению:
106Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 334 | 3 | 2 | 24 | 25 | |
| 308 | 339 | 3 | 2 | 24 | 27 | |
| 313 | 344 | 3 | 2 | 25 | 30 | |
| 318 | 349 | 3 | 2 | 26 | 33 | |
| 323 | 355 | 3 | 2 | 26 | 36 | |
| 327 | 359 | 3 | 2 | 27 | 39 | |
| 332 | 365 | 3 | 2 | 28 | 41 | |
| 337 | 370 | 3 | 2 | 28 | 44 | |
| 342 | 375 | 3 | 2 | 29 | 47 | |
| 346 | 380 | 4 | 3 | 30 | 50 | |
| 351 | 386 | 4 | 3 | 30 | 53 | |
| 355 | 390 | 4 | 3 | 31 | 55 | |
| 361 | 396 | 4 | 3 | 32 | 58 | |
| 365 | 401 | 4 | 3 | 32 | 61 | |
| 370 | 406 | 4 | 3 | 33 | 64 | |
| 374 | 411 | 4 | 3 | 34 | 67 | |
| 380 | 417 | 4 | 3 | 34 | 70 | |
| 384 | 421 | 4 | 3 | 35 | 72 | |
| 389 | 427 | 5 | 4 | 36 | 75 | |
| 393 | 432 | 5 | 4 | 36 | 78 | |
| 399 | 438 | 5 | 4 | 37 | 81 | |
| 403 | 442 | 5 | 4 | 38 | 84 | |
| 408 | 448 | 5 | 4 | 38 | 86 | |
| 412 | 452 | 5 | 4 | 39 | 89 | |
| 417 | 458 | 5 | 4 | 40 | 92 | |
| 422 | 463 | 5 | 4 | 40 | 95 | |
| 427 | 469 | 5 | 4 | 41 | 98 | |
| 431 | 473 | 6 | 5 | 42 | 100 | |
| 436 | 479 | 6 | 5 | 42 | 103 | |
| 441 | 484 | 6 | 5 | 43 | 106 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 0.53% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1