Fallen Dynasty Plate Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
441Защита (дальний бой):
484
Ловкость:
5
Сила:
6
Макс. здоровье:
785
Урон мощной атаки:
5.4%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Почётные доспехи, которые, как говорят, были экипированы королём на его последнем поле боя, имя которого теперь утеряно в истории.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 334 | 2 | 3 | 300 | 2.2% | |
| 308 | 339 | 2 | 3 | 315 | 2.3% | |
| 313 | 344 | 2 | 3 | 330 | 2.4% | |
| 318 | 349 | 2 | 3 | 350 | 2.5% | |
| 323 | 355 | 2 | 3 | 365 | 2.6% | |
| 327 | 359 | 2 | 3 | 380 | 2.7% | |
| 332 | 365 | 2 | 3 | 400 | 2.8% | |
| 337 | 370 | 2 | 3 | 415 | 2.9% | |
| 342 | 375 | 2 | 3 | 435 | 3.1% | |
| 346 | 380 | 3 | 4 | 450 | 3.2% | |
| 351 | 386 | 3 | 4 | 465 | 3.3% | |
| 355 | 390 | 3 | 4 | 485 | 3.4% | |
| 361 | 396 | 3 | 4 | 500 | 3.5% | |
| 365 | 401 | 3 | 4 | 515 | 3.6% | |
| 370 | 406 | 3 | 4 | 535 | 3.7% | |
| 374 | 411 | 3 | 4 | 550 | 3.8% | |
| 380 | 417 | 3 | 4 | 570 | 4% | |
| 384 | 421 | 3 | 4 | 585 | 4.09% | |
| 389 | 427 | 4 | 5 | 600 | 4.2% | |
| 393 | 432 | 4 | 5 | 620 | 4.3% | |
| 399 | 438 | 4 | 5 | 635 | 4.4% | |
| 403 | 442 | 4 | 5 | 650 | 4.5% | |
| 408 | 448 | 4 | 5 | 670 | 4.6% | |
| 412 | 452 | 4 | 5 | 685 | 4.7% | |
| 417 | 458 | 4 | 5 | 705 | 4.9% | |
| 422 | 463 | 4 | 5 | 720 | 5% | |
| 427 | 469 | 4 | 5 | 735 | 5.1% | |
| 431 | 473 | 5 | 6 | 755 | 5.2% | |
| 436 | 479 | 5 | 6 | 770 | 5.3% | |
| 441 | 484 | 5 | 6 | 785 | 5.4% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random |
Страница 1 of4