Steel Juggernaut Platemail
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
441Защита (дальний бой):
484
Стойкость:
6
Сила:
5
Макс. здоровье:
785
Устойчивость к мощным атакам:
109Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Оружие, наделенное духом стражей, которые с достоинством столкнулись с десятками тысяч вражеских солдат.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 334 | 3 | 2 | 300 | 44 | |
| 308 | 339 | 3 | 2 | 315 | 46 | |
| 313 | 344 | 3 | 2 | 330 | 48 | |
| 318 | 349 | 3 | 2 | 350 | 50 | |
| 323 | 355 | 3 | 2 | 365 | 53 | |
| 327 | 359 | 3 | 2 | 380 | 55 | |
| 332 | 365 | 3 | 2 | 400 | 57 | |
| 337 | 370 | 3 | 2 | 415 | 59 | |
| 342 | 375 | 3 | 2 | 435 | 62 | |
| 346 | 380 | 4 | 3 | 450 | 64 | |
| 351 | 386 | 4 | 3 | 465 | 66 | |
| 355 | 390 | 4 | 3 | 485 | 68 | |
| 361 | 396 | 4 | 3 | 500 | 71 | |
| 365 | 401 | 4 | 3 | 515 | 73 | |
| 370 | 406 | 4 | 3 | 535 | 75 | |
| 374 | 411 | 4 | 3 | 550 | 77 | |
| 380 | 417 | 4 | 3 | 570 | 80 | |
| 384 | 421 | 4 | 3 | 585 | 82 | |
| 389 | 427 | 5 | 4 | 600 | 84 | |
| 393 | 432 | 5 | 4 | 620 | 86 | |
| 399 | 438 | 5 | 4 | 635 | 89 | |
| 403 | 442 | 5 | 4 | 650 | 91 | |
| 408 | 448 | 5 | 4 | 670 | 93 | |
| 412 | 452 | 5 | 4 | 685 | 95 | |
| 417 | 458 | 5 | 4 | 705 | 98 | |
| 422 | 463 | 5 | 4 | 720 | 100 | |
| 427 | 469 | 5 | 4 | 735 | 102 | |
| 431 | 473 | 6 | 5 | 755 | 104 | |
| 436 | 479 | 6 | 5 | 770 | 107 | |
| 441 | 484 | 6 | 5 | 785 | 109 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1