Errant Scion Tunic
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
420Защита (дальний бой):
420
Мудрость:
6
Сила:
5
Макс. здоровье:
860
Скорость восстановления умений:
6.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 290 | 3 | 2 | 375 | 3% | |
| 294 | 294 | 3 | 2 | 390 | 3.1% | |
| 299 | 299 | 3 | 2 | 405 | 3.2% | |
| 303 | 303 | 3 | 2 | 425 | 3.3% | |
| 308 | 308 | 3 | 2 | 440 | 3.4% | |
| 312 | 312 | 3 | 2 | 455 | 3.5% | |
| 317 | 317 | 3 | 2 | 475 | 3.6% | |
| 321 | 321 | 3 | 2 | 490 | 3.7% | |
| 326 | 326 | 3 | 2 | 510 | 3.9% | |
| 330 | 330 | 4 | 3 | 525 | 4% | |
| 335 | 335 | 4 | 3 | 540 | 4.09% | |
| 339 | 339 | 4 | 3 | 560 | 4.2% | |
| 344 | 344 | 4 | 3 | 575 | 4.3% | |
| 348 | 348 | 4 | 3 | 590 | 4.4% | |
| 353 | 353 | 4 | 3 | 610 | 4.5% | |
| 357 | 357 | 4 | 3 | 625 | 4.6% | |
| 362 | 362 | 4 | 3 | 645 | 4.8% | |
| 366 | 366 | 4 | 3 | 660 | 4.9% | |
| 371 | 371 | 5 | 4 | 675 | 5% | |
| 375 | 375 | 5 | 4 | 695 | 5.1% | |
| 380 | 380 | 5 | 4 | 710 | 5.2% | |
| 384 | 384 | 5 | 4 | 725 | 5.3% | |
| 389 | 389 | 5 | 4 | 745 | 5.4% | |
| 393 | 393 | 5 | 4 | 760 | 5.5% | |
| 398 | 398 | 5 | 4 | 780 | 5.7% | |
| 402 | 402 | 5 | 4 | 795 | 5.8% | |
| 407 | 407 | 5 | 4 | 810 | 5.9% | |
| 411 | 411 | 6 | 5 | 830 | 6% | |
| 416 | 416 | 6 | 5 | 845 | 6.1% | |
| 420 | 420 | 6 | 5 | 860 | 6.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1