Veiled Concord Cuirass
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
420Защита (дальний бой):
420
Ловкость:
6
Восприятие:
5
Уклонение:
120
Шанс крит. удара:
120Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Уклонение | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 290 | 3 | 2 | 55 | 55 | |
| 294 | 294 | 3 | 2 | 57 | 57 | |
| 299 | 299 | 3 | 2 | 59 | 59 | |
| 303 | 303 | 3 | 2 | 61 | 61 | |
| 308 | 308 | 3 | 2 | 64 | 64 | |
| 312 | 312 | 3 | 2 | 66 | 66 | |
| 317 | 317 | 3 | 2 | 68 | 68 | |
| 321 | 321 | 3 | 2 | 70 | 70 | |
| 326 | 326 | 3 | 2 | 73 | 73 | |
| 330 | 330 | 4 | 3 | 75 | 75 | |
| 335 | 335 | 4 | 3 | 77 | 77 | |
| 339 | 339 | 4 | 3 | 79 | 79 | |
| 344 | 344 | 4 | 3 | 82 | 82 | |
| 348 | 348 | 4 | 3 | 84 | 84 | |
| 353 | 353 | 4 | 3 | 86 | 86 | |
| 357 | 357 | 4 | 3 | 88 | 88 | |
| 362 | 362 | 4 | 3 | 91 | 91 | |
| 366 | 366 | 4 | 3 | 93 | 93 | |
| 371 | 371 | 5 | 4 | 95 | 95 | |
| 375 | 375 | 5 | 4 | 97 | 97 | |
| 380 | 380 | 5 | 4 | 100 | 100 | |
| 384 | 384 | 5 | 4 | 102 | 102 | |
| 389 | 389 | 5 | 4 | 104 | 104 | |
| 393 | 393 | 5 | 4 | 106 | 106 | |
| 398 | 398 | 5 | 4 | 109 | 109 | |
| 402 | 402 | 5 | 4 | 111 | 111 | |
| 407 | 407 | 5 | 4 | 113 | 113 | |
| 411 | 411 | 6 | 5 | 115 | 115 | |
| 416 | 416 | 6 | 5 | 118 | 118 | |
| 420 | 420 | 6 | 5 | 120 | 120 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1