Flashfire Fanatic Cuirass
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
420Защита (дальний бой):
420
Ловкость:
6
Сила:
5
Уклонение (магия):
230
Уклонение (дальний бой):
230Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Наследие мастера-лучника, который однажды отразил целую армию одним стрелом.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Уклонение (ма.. | Уклонение (да.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 290 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
| 294 | 294 | 3 | 2 | 104 | 104 | |
| 299 | 299 | 3 | 2 | 109 | 109 | |
| 303 | 303 | 3 | 2 | 113 | 113 | |
| 308 | 308 | 3 | 2 | 118 | 118 | |
| 312 | 312 | 3 | 2 | 122 | 122 | |
| 317 | 317 | 3 | 2 | 127 | 127 | |
| 321 | 321 | 3 | 2 | 131 | 131 | |
| 326 | 326 | 3 | 2 | 136 | 136 | |
| 330 | 330 | 4 | 3 | 140 | 140 | |
| 335 | 335 | 4 | 3 | 145 | 145 | |
| 339 | 339 | 4 | 3 | 149 | 149 | |
| 344 | 344 | 4 | 3 | 154 | 154 | |
| 348 | 348 | 4 | 3 | 158 | 158 | |
| 353 | 353 | 4 | 3 | 163 | 163 | |
| 357 | 357 | 4 | 3 | 167 | 167 | |
| 362 | 362 | 4 | 3 | 172 | 172 | |
| 366 | 366 | 4 | 3 | 176 | 176 | |
| 371 | 371 | 5 | 4 | 181 | 181 | |
| 375 | 375 | 5 | 4 | 185 | 185 | |
| 380 | 380 | 5 | 4 | 190 | 190 | |
| 384 | 384 | 5 | 4 | 194 | 194 | |
| 389 | 389 | 5 | 4 | 199 | 199 | |
| 393 | 393 | 5 | 4 | 203 | 203 | |
| 398 | 398 | 5 | 4 | 208 | 208 | |
| 402 | 402 | 5 | 4 | 212 | 212 | |
| 407 | 407 | 5 | 4 | 217 | 217 | |
| 411 | 411 | 6 | 5 | 221 | 221 | |
| 416 | 416 | 6 | 5 | 226 | 226 | |
| 420 | 420 | 6 | 5 | 230 | 230 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1