Blood Hunter Garb
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
420Защита (дальний бой):
420
Мудрость:
6
Сила:
5
Макс. здоровье:
860
Радиус атаки:
11.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи тайного рыцарского ордена, известного как тень королевства, действовавших в тишине.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 290 | 3 | 2 | 375 | 5% | |
| 294 | 294 | 3 | 2 | 390 | 5.2% | |
| 299 | 299 | 3 | 2 | 405 | 5.4% | |
| 303 | 303 | 3 | 2 | 425 | 5.6% | |
| 308 | 308 | 3 | 2 | 440 | 5.9% | |
| 312 | 312 | 3 | 2 | 455 | 6.1% | |
| 317 | 317 | 3 | 2 | 475 | 6.3% | |
| 321 | 321 | 3 | 2 | 490 | 6.5% | |
| 326 | 326 | 3 | 2 | 510 | 6.8% | |
| 330 | 330 | 4 | 3 | 525 | 7% | |
| 335 | 335 | 4 | 3 | 540 | 7.2% | |
| 339 | 339 | 4 | 3 | 560 | 7.4% | |
| 344 | 344 | 4 | 3 | 575 | 7.7% | |
| 348 | 348 | 4 | 3 | 590 | 7.9% | |
| 353 | 353 | 4 | 3 | 610 | 8.1% | |
| 357 | 357 | 4 | 3 | 625 | 8.3% | |
| 362 | 362 | 4 | 3 | 645 | 8.6% | |
| 366 | 366 | 4 | 3 | 660 | 8.8% | |
| 371 | 371 | 5 | 4 | 675 | 9% | |
| 375 | 375 | 5 | 4 | 695 | 9.2% | |
| 380 | 380 | 5 | 4 | 710 | 9.5% | |
| 384 | 384 | 5 | 4 | 725 | 9.7% | |
| 389 | 389 | 5 | 4 | 745 | 9.9% | |
| 393 | 393 | 5 | 4 | 760 | 10.1% | |
| 398 | 398 | 5 | 4 | 780 | 10.4% | |
| 402 | 402 | 5 | 4 | 795 | 10.6% | |
| 407 | 407 | 5 | 4 | 810 | 10.8% | |
| 411 | 411 | 6 | 5 | 830 | 11% | |
| 416 | 416 | 6 | 5 | 845 | 11.3% | |
| 420 | 420 | 6 | 5 | 860 | 11.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 8.57% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.75% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random |
Страница 1 of2