Brute Slayer Tunic
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
420Защита (дальний бой):
420
Ловкость:
6
Сила:
5
Макс. здоровье:
860
Шанс мощной атаки:
115Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи жестоких охотников, которые когда-то внушали страх даже самым свирепым демоническим зверям.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 290 | 3 | 2 | 375 | 50 | |
| 294 | 294 | 3 | 2 | 390 | 52 | |
| 299 | 299 | 3 | 2 | 405 | 54 | |
| 303 | 303 | 3 | 2 | 425 | 56 | |
| 308 | 308 | 3 | 2 | 440 | 59 | |
| 312 | 312 | 3 | 2 | 455 | 61 | |
| 317 | 317 | 3 | 2 | 475 | 63 | |
| 321 | 321 | 3 | 2 | 490 | 65 | |
| 326 | 326 | 3 | 2 | 510 | 68 | |
| 330 | 330 | 4 | 3 | 525 | 70 | |
| 335 | 335 | 4 | 3 | 540 | 72 | |
| 339 | 339 | 4 | 3 | 560 | 74 | |
| 344 | 344 | 4 | 3 | 575 | 77 | |
| 348 | 348 | 4 | 3 | 590 | 79 | |
| 353 | 353 | 4 | 3 | 610 | 81 | |
| 357 | 357 | 4 | 3 | 625 | 83 | |
| 362 | 362 | 4 | 3 | 645 | 86 | |
| 366 | 366 | 4 | 3 | 660 | 88 | |
| 371 | 371 | 5 | 4 | 675 | 90 | |
| 375 | 375 | 5 | 4 | 695 | 92 | |
| 380 | 380 | 5 | 4 | 710 | 95 | |
| 384 | 384 | 5 | 4 | 725 | 97 | |
| 389 | 389 | 5 | 4 | 745 | 99 | |
| 393 | 393 | 5 | 4 | 760 | 101 | |
| 398 | 398 | 5 | 4 | 780 | 104 | |
| 402 | 402 | 5 | 4 | 795 | 106 | |
| 407 | 407 | 5 | 4 | 810 | 108 | |
| 411 | 411 | 6 | 5 | 830 | 110 | |
| 416 | 416 | 6 | 5 | 845 | 113 | |
| 420 | 420 | 6 | 5 | 860 | 115 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1