Umbral Astarch Robe
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
357
Стойкость:
6
Мудрость:
5
Сопротивление ослаблению:
156
Сопротивление столкновению:
168Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Мудрость | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 246 | 3 | 2 | 75 | 87 | |
| 280 | 249 | 3 | 2 | 77 | 89 | |
| 285 | 254 | 3 | 2 | 80 | 92 | |
| 288 | 257 | 3 | 2 | 83 | 95 | |
| 293 | 261 | 3 | 2 | 86 | 98 | |
| 297 | 265 | 3 | 2 | 89 | 101 | |
| 302 | 269 | 3 | 2 | 91 | 103 | |
| 305 | 272 | 3 | 2 | 94 | 106 | |
| 310 | 277 | 3 | 2 | 97 | 109 | |
| 314 | 280 | 4 | 3 | 100 | 112 | |
| 319 | 284 | 4 | 3 | 103 | 115 | |
| 323 | 288 | 4 | 3 | 105 | 117 | |
| 327 | 292 | 4 | 3 | 108 | 120 | |
| 331 | 295 | 4 | 3 | 111 | 123 | |
| 336 | 300 | 4 | 3 | 114 | 126 | |
| 340 | 303 | 4 | 3 | 117 | 129 | |
| 344 | 307 | 4 | 3 | 120 | 132 | |
| 348 | 311 | 4 | 3 | 122 | 134 | |
| 353 | 315 | 5 | 4 | 125 | 137 | |
| 357 | 318 | 5 | 4 | 128 | 140 | |
| 362 | 323 | 5 | 4 | 131 | 143 | |
| 365 | 326 | 5 | 4 | 134 | 146 | |
| 370 | 330 | 5 | 4 | 136 | 148 | |
| 374 | 334 | 5 | 4 | 139 | 151 | |
| 379 | 338 | 5 | 4 | 142 | 154 | |
| 382 | 341 | 5 | 4 | 145 | 157 | |
| 387 | 345 | 5 | 4 | 148 | 160 | |
| 391 | 349 | 6 | 5 | 150 | 162 | |
| 396 | 353 | 6 | 5 | 153 | 165 | |
| 400 | 357 | 6 | 5 | 156 | 168 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1