Twilight Embrace Robes
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
357
Ловкость:
5
Сила:
6
Шанс мощной атаки:
129
Эффективность расхода маны:
12%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежды, наполненные духами колдунов, любящих ночь и поклоняющихся луне.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Шанс мощной а.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 246 | 2 | 3 | 64 | 5.5% | |
| 280 | 249 | 2 | 3 | 66 | 5.7% | |
| 285 | 254 | 2 | 3 | 68 | 5.9% | |
| 288 | 257 | 2 | 3 | 70 | 6.1% | |
| 293 | 261 | 2 | 3 | 73 | 6.4% | |
| 297 | 265 | 2 | 3 | 75 | 6.6% | |
| 302 | 269 | 2 | 3 | 77 | 6.8% | |
| 305 | 272 | 2 | 3 | 79 | 7% | |
| 310 | 277 | 2 | 3 | 82 | 7.3% | |
| 314 | 280 | 3 | 4 | 84 | 7.5% | |
| 319 | 284 | 3 | 4 | 86 | 7.7% | |
| 323 | 288 | 3 | 4 | 88 | 7.9% | |
| 327 | 292 | 3 | 4 | 91 | 8.19% | |
| 331 | 295 | 3 | 4 | 93 | 8.4% | |
| 336 | 300 | 3 | 4 | 95 | 8.6% | |
| 340 | 303 | 3 | 4 | 97 | 8.8% | |
| 344 | 307 | 3 | 4 | 100 | 9.1% | |
| 348 | 311 | 3 | 4 | 102 | 9.3% | |
| 353 | 315 | 4 | 5 | 104 | 9.5% | |
| 357 | 318 | 4 | 5 | 106 | 9.7% | |
| 362 | 323 | 4 | 5 | 109 | 10% | |
| 365 | 326 | 4 | 5 | 111 | 10.2% | |
| 370 | 330 | 4 | 5 | 113 | 10.4% | |
| 374 | 334 | 4 | 5 | 115 | 10.6% | |
| 379 | 338 | 4 | 5 | 118 | 10.9% | |
| 382 | 341 | 4 | 5 | 120 | 11.1% | |
| 387 | 345 | 4 | 5 | 122 | 11.3% | |
| 391 | 349 | 5 | 6 | 124 | 11.5% | |
| 396 | 353 | 5 | 6 | 127 | 11.8% | |
| 400 | 357 | 5 | 6 | 129 | 12% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random |
Страница 1 of3