Blizzard Overture Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
583Защита (дальний бой):
638
Стойкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Шанс мощной атаки:
197
Скорость атаки:
9.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Его движения справедливее называли резней, чем боем.
Доспехи берсерка, окрашившего великие снежные поля в красный цвет.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 414 | 5 | 5 | 500 | 100 | 3% | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 515 | 102 | 3.1% | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 535 | 105 | 3.3% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 555 | 107 | 3.5% | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 575 | 110 | 3.6% | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 590 | 112 | 3.8% | |
| 410 | 449 | 5 | 5 | 610 | 115 | 4% | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 630 | 117 | 4.09% | |
| 420 | 460 | 5 | 5 | 650 | 120 | 4.3% | |
| 425 | 466 | 5 | 5 | 665 | 122 | 4.5% | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 685 | 125 | 4.6% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 705 | 127 | 4.8% | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 725 | 130 | 5% | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 740 | 132 | 5.1% | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 760 | 135 | 5.3% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 780 | 137 | 5.5% | |
| 462 | 506 | 6 | 6 | 800 | 140 | 5.6% | |
| 467 | 512 | 6 | 6 | 815 | 142 | 5.8% | |
| 473 | 518 | 6 | 6 | 835 | 145 | 6% | |
| 478 | 523 | 6 | 6 | 855 | 147 | 6.1% | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 875 | 150 | 6.3% | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 890 | 152 | 6.5% | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 910 | 155 | 6.6% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 930 | 157 | 6.8% | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 950 | 160 | 7% | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 965 | 162 | 7.1% | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 985 | 165 | 7.3% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,005 | 167 | 7.5% | |
| 525 | 575 | 7 | 7 | 1,025 | 170 | 7.6% | |
| 530 | 581 | 7 | 7 | 1,040 | 172 | 7.8% | |
| 536 | 587 | 7 | 7 | 1,060 | 175 | 8% | |
| 541 | 592 | 7 | 7 | 1,080 | 177 | 8.1% | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,100 | 180 | 8.3% | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,115 | 182 | 8.5% | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,135 | 185 | 8.6% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,155 | 187 | 8.8% | |
| 567 | 621 | 8 | 8 | 1,175 | 190 | 9% | |
| 572 | 627 | 8 | 8 | 1,190 | 192 | 9.1% | |
| 578 | 633 | 8 | 8 | 1,210 | 195 | 9.3% | |
| 583 | 638 | 8 | 8 | 1,230 | 197 | 9.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random |
Страница 1 of3