Azure Sky Apostle Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
583Защита (дальний бой):
638
Стойкость:
8
Сила:
9
Макс. здоровье:
1,230
Снижение урона:
47
Устойчивость:
167Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Даже под беспощадным натиском врага белая одежда воина оставалась незапятнанной.
Доспехи, дарованные небесами, которые разбивают каждую атаку.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 414 | 5 | 6 | 500 | 18 | 70 | |
| 383 | 420 | 5 | 6 | 515 | 18 | 72 | |
| 389 | 426 | 5 | 6 | 535 | 19 | 75 | |
| 394 | 431 | 5 | 6 | 555 | 20 | 77 | |
| 399 | 437 | 5 | 6 | 575 | 21 | 80 | |
| 404 | 443 | 5 | 6 | 590 | 21 | 82 | |
| 410 | 449 | 5 | 6 | 610 | 22 | 85 | |
| 415 | 454 | 5 | 6 | 630 | 23 | 87 | |
| 420 | 460 | 5 | 6 | 650 | 24 | 90 | |
| 425 | 466 | 5 | 6 | 665 | 24 | 92 | |
| 431 | 472 | 6 | 7 | 685 | 25 | 95 | |
| 436 | 477 | 6 | 7 | 705 | 26 | 97 | |
| 441 | 483 | 6 | 7 | 725 | 27 | 100 | |
| 446 | 489 | 6 | 7 | 740 | 27 | 102 | |
| 452 | 495 | 6 | 7 | 760 | 28 | 105 | |
| 457 | 500 | 6 | 7 | 780 | 29 | 107 | |
| 462 | 506 | 6 | 7 | 800 | 30 | 110 | |
| 467 | 512 | 6 | 7 | 815 | 30 | 112 | |
| 473 | 518 | 6 | 7 | 835 | 31 | 115 | |
| 478 | 523 | 6 | 7 | 855 | 32 | 117 | |
| 483 | 529 | 7 | 8 | 875 | 33 | 120 | |
| 488 | 535 | 7 | 8 | 890 | 33 | 122 | |
| 494 | 541 | 7 | 8 | 910 | 34 | 125 | |
| 499 | 546 | 7 | 8 | 930 | 35 | 127 | |
| 504 | 552 | 7 | 8 | 950 | 36 | 130 | |
| 509 | 558 | 7 | 8 | 965 | 36 | 132 | |
| 515 | 564 | 7 | 8 | 985 | 37 | 135 | |
| 520 | 569 | 7 | 8 | 1,005 | 38 | 137 | |
| 525 | 575 | 7 | 8 | 1,025 | 39 | 140 | |
| 530 | 581 | 7 | 8 | 1,040 | 39 | 142 | |
| 536 | 587 | 7 | 8 | 1,060 | 40 | 145 | |
| 541 | 592 | 7 | 8 | 1,080 | 41 | 147 | |
| 546 | 598 | 8 | 9 | 1,100 | 42 | 150 | |
| 551 | 604 | 8 | 9 | 1,115 | 42 | 152 | |
| 557 | 610 | 8 | 9 | 1,135 | 43 | 155 | |
| 562 | 615 | 8 | 9 | 1,155 | 44 | 157 | |
| 567 | 621 | 8 | 9 | 1,175 | 45 | 160 | |
| 572 | 627 | 8 | 9 | 1,190 | 45 | 162 | |
| 578 | 633 | 8 | 9 | 1,210 | 46 | 165 | |
| 583 | 638 | 8 | 9 | 1,230 | 47 | 167 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1