Ancient Resolve Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
555Защита (дальний бой):
555
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость атаки:
9.8%
Критический урон:
8.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Предательство означает забвение. Эта синяя броня когда-то защищала тех, кто клялся в верности перед тем, кто стоял спиной к небу в далёком прошлом.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 360 | 5 | 5 | 500 | 3.3% | 4.4% | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 515 | 3.4% | 4.5% | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 535 | 3.6% | 4.6% | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 555 | 3.8% | 4.7% | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 575 | 3.9% | 4.8% | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 590 | 4.09% | 4.9% | |
| 390 | 390 | 5 | 5 | 610 | 4.3% | 5% | |
| 395 | 395 | 5 | 5 | 630 | 4.4% | 5.1% | |
| 400 | 400 | 5 | 5 | 650 | 4.6% | 5.2% | |
| 405 | 405 | 5 | 5 | 665 | 4.8% | 5.3% | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 685 | 4.9% | 5.4% | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 705 | 5.1% | 5.5% | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 725 | 5.3% | 5.6% | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 740 | 5.4% | 5.7% | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 760 | 5.6% | 5.8% | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 780 | 5.8% | 5.9% | |
| 440 | 440 | 6 | 6 | 800 | 5.9% | 6% | |
| 445 | 445 | 6 | 6 | 815 | 6.1% | 6.1% | |
| 450 | 450 | 6 | 6 | 835 | 6.3% | 6.2% | |
| 455 | 455 | 6 | 6 | 855 | 6.4% | 6.3% | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 875 | 6.6% | 6.4% | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 890 | 6.8% | 6.5% | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 910 | 6.9% | 6.6% | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 930 | 7.1% | 6.7% | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 950 | 7.3% | 6.8% | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 965 | 7.4% | 6.9% | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 985 | 7.6% | 7% | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,005 | 7.8% | 7.1% | |
| 500 | 500 | 7 | 7 | 1,025 | 7.9% | 7.2% | |
| 505 | 505 | 7 | 7 | 1,040 | 8.1% | 7.3% | |
| 510 | 510 | 7 | 7 | 1,060 | 8.3% | 7.4% | |
| 515 | 515 | 7 | 7 | 1,080 | 8.4% | 7.5% | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,100 | 8.6% | 7.6% | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,115 | 8.8% | 7.7% | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,135 | 8.9% | 7.8% | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,155 | 9.1% | 7.9% | |
| 540 | 540 | 8 | 8 | 1,175 | 9.3% | 8% | |
| 545 | 545 | 8 | 8 | 1,190 | 9.4% | 8.1% | |
| 550 | 550 | 8 | 8 | 1,210 | 9.6% | 8.19% | |
| 555 | 555 | 8 | 8 | 1,230 | 9.8% | 8.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1