Frigid Melody Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
527Защита (дальний бой):
472
Стойкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость восстановления умений:
8.8%
Длит. отрицательных эффектов:
-9.81%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Даже барьер, который нейтрализировал все атаки, не мог остановить течение времени.
Доспехи Wizard, которые бесконечно погружались в аркану в погоне за вечной жизнью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. | Длит. отрицат.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 306 | 5 | 5 | 500 | 4% | -5% | |
| 347 | 310 | 5 | 5 | 515 | 4.09% | -5.11% | |
| 352 | 315 | 5 | 5 | 535 | 4.2% | -5.2% | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 555 | 4.3% | -5.3% | |
| 361 | 323 | 5 | 5 | 575 | 4.5% | -5.5% | |
| 366 | 327 | 5 | 5 | 590 | 4.6% | -5.6% | |
| 371 | 332 | 5 | 5 | 610 | 4.7% | -5.7% | |
| 375 | 336 | 5 | 5 | 630 | 4.8% | -5.8% | |
| 380 | 340 | 5 | 5 | 650 | 5% | -6% | |
| 385 | 344 | 5 | 5 | 665 | 5.1% | -6.1% | |
| 390 | 349 | 6 | 6 | 685 | 5.2% | -6.2% | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 705 | 5.3% | -6.3% | |
| 399 | 357 | 6 | 6 | 725 | 5.5% | -6.5% | |
| 404 | 361 | 6 | 6 | 740 | 5.6% | -6.6% | |
| 409 | 366 | 6 | 6 | 760 | 5.7% | -6.7% | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 780 | 5.8% | -6.8% | |
| 418 | 374 | 6 | 6 | 800 | 6% | -7% | |
| 423 | 378 | 6 | 6 | 815 | 6.1% | -7.1% | |
| 428 | 383 | 6 | 6 | 835 | 6.2% | -7.2% | |
| 432 | 387 | 6 | 6 | 855 | 6.3% | -7.3% | |
| 437 | 391 | 7 | 7 | 875 | 6.5% | -7.5% | |
| 442 | 395 | 7 | 7 | 890 | 6.6% | -7.6% | |
| 447 | 400 | 7 | 7 | 910 | 6.7% | -7.7% | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 930 | 6.8% | -7.8% | |
| 456 | 408 | 7 | 7 | 950 | 7% | -8% | |
| 461 | 412 | 7 | 7 | 965 | 7.1% | -8.1% | |
| 466 | 417 | 7 | 7 | 985 | 7.2% | -8.2% | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,005 | 7.3% | -8.31% | |
| 475 | 425 | 7 | 7 | 1,025 | 7.5% | -8.5% | |
| 480 | 429 | 7 | 7 | 1,040 | 7.6% | -8.6% | |
| 485 | 434 | 7 | 7 | 1,060 | 7.7% | -8.71% | |
| 489 | 438 | 7 | 7 | 1,080 | 7.8% | -8.81% | |
| 494 | 442 | 8 | 8 | 1,100 | 8% | -9% | |
| 499 | 446 | 8 | 8 | 1,115 | 8.1% | -9.1% | |
| 504 | 451 | 8 | 8 | 1,135 | 8.19% | -9.21% | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,155 | 8.3% | -9.31% | |
| 513 | 459 | 8 | 8 | 1,175 | 8.5% | -9.5% | |
| 518 | 463 | 8 | 8 | 1,190 | 8.6% | -9.6% | |
| 523 | 468 | 8 | 8 | 1,210 | 8.7% | -9.71% | |
| 527 | 472 | 8 | 8 | 1,230 | 8.8% | -9.81% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random |
Страница 1 of3