Cloak of the Frozen Expanse
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
325Защита (дальний бой):
325
Меткость:
115
Скорость атаки:
6.1%
Усиление урона умений:
118Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Ледяной плащ, пульсирующий бесконечной ненавистью и жаждой крови.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Меткость | Скорость атак.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 50 | 1.8% | 53 | |
| 199 | 199 | 52 | 1.9% | 55 | |
| 204 | 204 | 54 | 2.1% | 57 | |
| 208 | 208 | 56 | 2.2% | 59 | |
| 213 | 213 | 59 | 2.4% | 62 | |
| 217 | 217 | 61 | 2.5% | 64 | |
| 222 | 222 | 63 | 2.7% | 66 | |
| 226 | 226 | 65 | 2.8% | 68 | |
| 231 | 231 | 68 | 3% | 71 | |
| 235 | 235 | 70 | 3.1% | 73 | |
| 240 | 240 | 72 | 3.3% | 75 | |
| 244 | 244 | 74 | 3.4% | 77 | |
| 249 | 249 | 77 | 3.6% | 80 | |
| 253 | 253 | 79 | 3.7% | 82 | |
| 258 | 258 | 81 | 3.9% | 84 | |
| 262 | 262 | 83 | 4% | 86 | |
| 267 | 267 | 86 | 4.2% | 89 | |
| 271 | 271 | 88 | 4.3% | 91 | |
| 276 | 276 | 90 | 4.5% | 93 | |
| 280 | 280 | 92 | 4.6% | 95 | |
| 285 | 285 | 95 | 4.8% | 98 | |
| 289 | 289 | 97 | 4.9% | 100 | |
| 294 | 294 | 99 | 5.1% | 102 | |
| 298 | 298 | 101 | 5.2% | 104 | |
| 303 | 303 | 104 | 5.4% | 107 | |
| 307 | 307 | 106 | 5.5% | 109 | |
| 312 | 312 | 108 | 5.7% | 111 | |
| 316 | 316 | 110 | 5.8% | 113 | |
| 321 | 321 | 113 | 6% | 116 | |
| 325 | 325 | 115 | 6.1% | 118 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1