Opulent Noble's Mantle
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
325Защита (дальний бой):
325
Восстановление маны:
67.65
Меткость:
125
Скорость восстановления умений:
5.4%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восстановлени.. | Меткость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 18.75 | 60 | 2.2% | |
| 199 | 199 | 20.4 | 62 | 2.3% | |
| 204 | 204 | 22.1 | 64 | 2.4% | |
| 208 | 208 | 23.8 | 66 | 2.5% | |
| 213 | 213 | 25.5 | 69 | 2.6% | |
| 217 | 217 | 27.15 | 71 | 2.7% | |
| 222 | 222 | 28.85 | 73 | 2.8% | |
| 226 | 226 | 30.55 | 75 | 2.9% | |
| 231 | 231 | 32.25 | 78 | 3.1% | |
| 235 | 235 | 33.9 | 80 | 3.2% | |
| 240 | 240 | 35.6 | 82 | 3.3% | |
| 244 | 244 | 37.3 | 84 | 3.4% | |
| 249 | 249 | 39 | 87 | 3.5% | |
| 253 | 253 | 40.65 | 89 | 3.6% | |
| 258 | 258 | 42.35 | 91 | 3.7% | |
| 262 | 262 | 44.05 | 93 | 3.8% | |
| 267 | 267 | 45.75 | 96 | 4% | |
| 271 | 271 | 47.4 | 98 | 4.09% | |
| 276 | 276 | 49.1 | 100 | 4.2% | |
| 280 | 280 | 50.8 | 102 | 4.3% | |
| 285 | 285 | 52.5 | 105 | 4.4% | |
| 289 | 289 | 54.15 | 107 | 4.5% | |
| 294 | 294 | 55.85 | 109 | 4.6% | |
| 298 | 298 | 57.55 | 111 | 4.7% | |
| 303 | 303 | 59.25 | 114 | 4.9% | |
| 307 | 307 | 60.9 | 116 | 5% | |
| 312 | 312 | 62.6 | 118 | 5.1% | |
| 316 | 316 | 64.3 | 120 | 5.2% | |
| 321 | 321 | 66 | 123 | 5.3% | |
| 325 | 325 | 67.65 | 125 | 5.4% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random |
Страница 1 of1