Grieving Vengeance Cloak
Эпическое
|Плащ
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
525Защита (дальний бой):
325
Сопротивление оглушению:
99
Сопротивление столкновению:
106
Эффективность расхода маны:
9.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 195 | 18 | 25 | 3% | |
| 273 | 199 | 20 | 27 | 3.2% | |
| 283 | 204 | 23 | 30 | 3.4% | |
| 291 | 208 | 26 | 33 | 3.6% | |
| 301 | 213 | 29 | 36 | 3.9% | |
| 309 | 217 | 32 | 39 | 4.09% | |
| 319 | 222 | 34 | 41 | 4.3% | |
| 327 | 226 | 37 | 44 | 4.5% | |
| 337 | 231 | 40 | 47 | 4.8% | |
| 345 | 235 | 43 | 50 | 5% | |
| 355 | 240 | 46 | 53 | 5.2% | |
| 363 | 244 | 48 | 55 | 5.4% | |
| 373 | 249 | 51 | 58 | 5.7% | |
| 381 | 253 | 54 | 61 | 5.9% | |
| 391 | 258 | 57 | 64 | 6.1% | |
| 399 | 262 | 60 | 67 | 6.3% | |
| 409 | 267 | 63 | 70 | 6.6% | |
| 417 | 271 | 65 | 72 | 6.8% | |
| 427 | 276 | 68 | 75 | 7% | |
| 435 | 280 | 71 | 78 | 7.2% | |
| 445 | 285 | 74 | 81 | 7.5% | |
| 453 | 289 | 77 | 84 | 7.7% | |
| 463 | 294 | 79 | 86 | 7.9% | |
| 471 | 298 | 82 | 89 | 8.1% | |
| 481 | 303 | 85 | 92 | 8.4% | |
| 489 | 307 | 88 | 95 | 8.6% | |
| 499 | 312 | 91 | 98 | 8.8% | |
| 507 | 316 | 93 | 100 | 9% | |
| 517 | 321 | 96 | 103 | 9.3% | |
| 525 | 325 | 99 | 106 | 9.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 8.57% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random |
Страница 1 of1