Sundering Brooch
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 50 (21–50)
Лечение амитоев:
152.2%
Шанс мощной атаки (ближний бой) против боссов:
234
Урон мощной атаки:
5.2%
Сопротивление урону типов существ:
46Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение амито.. | Шанс мощной а.. | Урон мощной а.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 104 | 2% | 20 | |
| 101.8% | 108 | 2.1% | 20 | |
| 103.6% | 113 | 2.2% | 21 | |
| 105.4% | 117 | 2.3% | 22 | |
| 107.2% | 122 | 2.4% | 23 | |
| 109% | 126 | 2.5% | 24 | |
| 110.8% | 131 | 2.6% | 25 | |
| 112.6% | 135 | 2.7% | 26 | |
| 114.4% | 140 | 2.9% | 27 | |
| 116.2% | 144 | 3% | 28 | |
| 118% | 149 | 3.1% | 29 | |
| 119.8% | 153 | 3.2% | 29 | |
| 121.6% | 158 | 3.3% | 30 | |
| 123.4% | 162 | 3.4% | 31 | |
| 125.2% | 167 | 3.5% | 32 | |
| 127% | 171 | 3.6% | 33 | |
| 128.8% | 176 | 3.8% | 34 | |
| 130.6% | 180 | 3.9% | 35 | |
| 132.4% | 185 | 4% | 36 | |
| 134.19% | 189 | 4.09% | 37 | |
| 136% | 194 | 4.2% | 38 | |
| 137.8% | 198 | 4.3% | 38 | |
| 139.6% | 203 | 4.4% | 39 | |
| 141.4% | 207 | 4.5% | 40 | |
| 143.2% | 212 | 4.7% | 41 | |
| 145% | 216 | 4.8% | 42 | |
| 146.8% | 221 | 4.9% | 43 | |
| 148.6% | 225 | 5% | 44 | |
| 150.4% | 230 | 5.1% | 45 | |
| 152.2% | 234 | 5.2% | 46 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1