Brooch of Primacy
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 50 (21–50)
Лечение амитоев:
152.2%
Сопротивление урону типов существ:
46
Усиление урона по типам существ:
46Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение амито.. | Сопротивление.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|
| 100% | 20 | 20 | |
| 101.8% | 20 | 20 | |
| 103.6% | 21 | 21 | |
| 105.4% | 22 | 22 | |
| 107.2% | 23 | 23 | |
| 109% | 24 | 24 | |
| 110.8% | 25 | 25 | |
| 112.6% | 26 | 26 | |
| 114.4% | 27 | 27 | |
| 116.2% | 28 | 28 | |
| 118% | 29 | 29 | |
| 119.8% | 29 | 29 | |
| 121.6% | 30 | 30 | |
| 123.4% | 31 | 31 | |
| 125.2% | 32 | 32 | |
| 127% | 33 | 33 | |
| 128.8% | 34 | 34 | |
| 130.6% | 35 | 35 | |
| 132.4% | 36 | 36 | |
| 134.19% | 37 | 37 | |
| 136% | 38 | 38 | |
| 137.8% | 38 | 38 | |
| 139.6% | 39 | 39 | |
| 141.4% | 40 | 40 | |
| 143.2% | 41 | 41 | |
| 145% | 42 | 42 | |
| 146.8% | 43 | 43 | |
| 148.6% | 44 | 44 | |
| 150.4% | 45 | 45 | |
| 152.2% | 46 | 46 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 1.07% | random | ||
| Архибосс | 1 | 1.07% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random | ||
| Архибосс | 1 | 60% | random |
Страница 1 of3