Brooch of Devastation
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 50 (21–50)
Лечение зельями:
59.6%
Шанс крит. удара в PvP:
234
Урон в PvP ▲:
1.1%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение зелья.. | Шанс крит. уд.. | Урон в PvP ▲ |
|---|---|---|---|
| 40% | 104 | 0.5% | |
| 40.7% | 108 | 0.5% | |
| 41.4% | 113 | 0.5% | |
| 42% | 117 | 0.5% | |
| 42.7% | 122 | 0.5% | |
| 43.4% | 126 | 0.6% | |
| 44.1% | 131 | 0.6% | |
| 44.7% | 135 | 0.6% | |
| 45.4% | 140 | 0.6% | |
| 46.1% | 144 | 0.7% | |
| 46.8% | 149 | 0.7% | |
| 47.4% | 153 | 0.7% | |
| 48.1% | 158 | 0.7% | |
| 48.8% | 162 | 0.7% | |
| 49.5% | 167 | 0.8% | |
| 50.1% | 171 | 0.8% | |
| 50.8% | 176 | 0.8% | |
| 51.5% | 180 | 0.8% | |
| 52.2% | 185 | 0.9% | |
| 52.8% | 189 | 0.9% | |
| 53.5% | 194 | 0.9% | |
| 54.2% | 198 | 0.9% | |
| 54.9% | 203 | 0.9% | |
| 55.5% | 207 | 1% | |
| 56.2% | 212 | 1% | |
| 56.9% | 216 | 1% | |
| 57.6% | 221 | 1% | |
| 58.2% | 225 | 1.1% | |
| 58.9% | 230 | 1.1% | |
| 59.6% | 234 | 1.1% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 14.29% | random | ||
| Архибосс | 1 | 14.29% | random | ||
| Архибосс | 1 | 14.29% | random | ||
| Архибосс | 1 | 14.29% | random | ||
| Архибосс | 1 | 14.29% | random | ||
| Архибосс | 1 | 14.29% | random |
Страница 1 of1