Memory of Moonlight
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 90 (51–90)
Лечение амитоев:
206%
Шанс крит. удара:
147
Сопротивление урону типов существ:
63
Усиление урона по типам существ:
63Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение амито.. | Шанс крит. уд.. | Сопротивление.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|
| 128% | 50 | 24 | 24 | |
| 130% | 52 | 25 | 25 | |
| 132% | 55 | 26 | 26 | |
| 134% | 57 | 27 | 27 | |
| 136% | 60 | 28 | 28 | |
| 138% | 62 | 29 | 29 | |
| 140% | 65 | 30 | 30 | |
| 142% | 67 | 31 | 31 | |
| 144% | 70 | 32 | 32 | |
| 146% | 72 | 33 | 33 | |
| 148% | 75 | 34 | 34 | |
| 150% | 77 | 35 | 35 | |
| 152% | 80 | 36 | 36 | |
| 154% | 82 | 37 | 37 | |
| 156% | 85 | 38 | 38 | |
| 158% | 87 | 39 | 39 | |
| 160% | 90 | 40 | 40 | |
| 162% | 92 | 41 | 41 | |
| 164% | 95 | 42 | 42 | |
| 166% | 97 | 43 | 43 | |
| 168% | 100 | 44 | 44 | |
| 170% | 102 | 45 | 45 | |
| 172% | 105 | 46 | 46 | |
| 174% | 107 | 47 | 47 | |
| 176% | 110 | 48 | 48 | |
| 178% | 112 | 49 | 49 | |
| 180% | 115 | 50 | 50 | |
| 182% | 117 | 51 | 51 | |
| 184% | 120 | 52 | 52 | |
| 186% | 122 | 53 | 53 | |
| 188% | 125 | 54 | 54 | |
| 190% | 127 | 55 | 55 | |
| 192% | 130 | 56 | 56 | |
| 194% | 132 | 57 | 57 | |
| 196% | 135 | 58 | 58 | |
| 198% | 137 | 59 | 59 | |
| 200% | 140 | 60 | 60 | |
| 202% | 142 | 61 | 61 | |
| 204% | 145 | 62 | 62 | |
| 206% | 147 | 63 | 63 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1