Echo of Dawn
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 90 (51–90)
Лечение амитоев:
206%
Шанс мощной атаки против боссов:
315
Урон мощной атаки:
7.3%
Сопротивление урону типов существ:
63Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение амито.. | Шанс мощной а.. | Урон мощной а.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|
| 128% | 120 | 2.5% | 24 | |
| 130% | 125 | 2.6% | 25 | |
| 132% | 130 | 2.7% | 26 | |
| 134% | 135 | 2.8% | 27 | |
| 136% | 140 | 3% | 28 | |
| 138% | 145 | 3.1% | 29 | |
| 140% | 150 | 3.2% | 30 | |
| 142% | 155 | 3.3% | 31 | |
| 144% | 160 | 3.5% | 32 | |
| 146% | 165 | 3.6% | 33 | |
| 148% | 170 | 3.7% | 34 | |
| 150% | 175 | 3.8% | 35 | |
| 152% | 180 | 4% | 36 | |
| 154% | 185 | 4.09% | 37 | |
| 156% | 190 | 4.2% | 38 | |
| 158% | 195 | 4.3% | 39 | |
| 160% | 200 | 4.5% | 40 | |
| 162% | 205 | 4.6% | 41 | |
| 164% | 210 | 4.7% | 42 | |
| 166% | 215 | 4.8% | 43 | |
| 168% | 220 | 5% | 44 | |
| 170% | 225 | 5.1% | 45 | |
| 172% | 230 | 5.2% | 46 | |
| 174% | 235 | 5.3% | 47 | |
| 176% | 240 | 5.5% | 48 | |
| 178% | 245 | 5.6% | 49 | |
| 180% | 250 | 5.7% | 50 | |
| 182% | 255 | 5.8% | 51 | |
| 184% | 260 | 6% | 52 | |
| 186% | 265 | 6.1% | 53 | |
| 188% | 270 | 6.2% | 54 | |
| 190% | 275 | 6.3% | 55 | |
| 192% | 280 | 6.5% | 56 | |
| 194% | 285 | 6.6% | 57 | |
| 196% | 290 | 6.7% | 58 | |
| 198% | 295 | 6.8% | 59 | |
| 200% | 300 | 7% | 60 | |
| 202% | 305 | 7.1% | 61 | |
| 204% | 310 | 7.2% | 62 | |
| 206% | 315 | 7.3% | 63 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random |
Страница 1 of5