Frozen Wasteland's Oath
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 90 (51–90)
Лечение зельями:
80.5%
Шанс контроля:
62
Устойчивость к мощным атакам в PvP:
327
Урон в PvP ▲:
1.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение зелья.. | Шанс контроля | Устойчивость .. | Урон в PvP ▲ |
|---|---|---|---|---|
| 51.2% | 14 | 132 | 0.6% | |
| 52% | 15 | 137 | 0.6% | |
| 52.7% | 16 | 142 | 0.6% | |
| 53.5% | 17 | 147 | 0.6% | |
| 54.2% | 19 | 152 | 0.7% | |
| 55% | 20 | 157 | 0.7% | |
| 55.7% | 21 | 162 | 0.7% | |
| 56.5% | 22 | 167 | 0.7% | |
| 57.2% | 24 | 172 | 0.8% | |
| 58% | 25 | 177 | 0.8% | |
| 58.7% | 26 | 182 | 0.8% | |
| 59.5% | 27 | 187 | 0.8% | |
| 60.2% | 29 | 192 | 0.9% | |
| 61% | 30 | 197 | 0.9% | |
| 61.7% | 31 | 202 | 0.9% | |
| 62.5% | 32 | 207 | 0.9% | |
| 63.2% | 34 | 212 | 1% | |
| 64% | 35 | 217 | 1% | |
| 64.7% | 36 | 222 | 1% | |
| 65.5% | 37 | 227 | 1% | |
| 66.2% | 39 | 232 | 1.1% | |
| 67% | 40 | 237 | 1.1% | |
| 67.7% | 41 | 242 | 1.1% | |
| 68.5% | 42 | 247 | 1.1% | |
| 69.2% | 44 | 252 | 1.2% | |
| 70% | 45 | 257 | 1.2% | |
| 70.7% | 46 | 262 | 1.2% | |
| 71.5% | 47 | 267 | 1.2% | |
| 72.2% | 49 | 272 | 1.3% | |
| 73% | 50 | 277 | 1.3% | |
| 73.7% | 51 | 282 | 1.3% | |
| 74.5% | 52 | 287 | 1.3% | |
| 75.2% | 54 | 292 | 1.4% | |
| 76% | 55 | 297 | 1.4% | |
| 76.7% | 56 | 302 | 1.4% | |
| 77.5% | 57 | 307 | 1.4% | |
| 78.2% | 59 | 312 | 1.5% | |
| 79% | 60 | 317 | 1.5% | |
| 79.7% | 61 | 322 | 1.5% | |
| 80.5% | 62 | 327 | 1.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random |
Страница 1 of1