Winter's Whisper
Эпическое
|Брошь
Уровень предмета 90 (51–90)
Лечение зельями:
80.5%
Уклонение в PvP:
327
Шанс контроля:
62
Урон в PvP ▲:
1.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Лечение зелья.. | Уклонение в P.. | Шанс контроля | Урон в PvP ▲ |
|---|---|---|---|---|
| 51.2% | 132 | 14 | 0.6% | |
| 52% | 137 | 15 | 0.6% | |
| 52.7% | 142 | 16 | 0.6% | |
| 53.5% | 147 | 17 | 0.6% | |
| 54.2% | 152 | 19 | 0.7% | |
| 55% | 157 | 20 | 0.7% | |
| 55.7% | 162 | 21 | 0.7% | |
| 56.5% | 167 | 22 | 0.7% | |
| 57.2% | 172 | 24 | 0.8% | |
| 58% | 177 | 25 | 0.8% | |
| 58.7% | 182 | 26 | 0.8% | |
| 59.5% | 187 | 27 | 0.8% | |
| 60.2% | 192 | 29 | 0.9% | |
| 61% | 197 | 30 | 0.9% | |
| 61.7% | 202 | 31 | 0.9% | |
| 62.5% | 207 | 32 | 0.9% | |
| 63.2% | 212 | 34 | 1% | |
| 64% | 217 | 35 | 1% | |
| 64.7% | 222 | 36 | 1% | |
| 65.5% | 227 | 37 | 1% | |
| 66.2% | 232 | 39 | 1.1% | |
| 67% | 237 | 40 | 1.1% | |
| 67.7% | 242 | 41 | 1.1% | |
| 68.5% | 247 | 42 | 1.1% | |
| 69.2% | 252 | 44 | 1.2% | |
| 70% | 257 | 45 | 1.2% | |
| 70.7% | 262 | 46 | 1.2% | |
| 71.5% | 267 | 47 | 1.2% | |
| 72.2% | 272 | 49 | 1.3% | |
| 73% | 277 | 50 | 1.3% | |
| 73.7% | 282 | 51 | 1.3% | |
| 74.5% | 287 | 52 | 1.3% | |
| 75.2% | 292 | 54 | 1.4% | |
| 76% | 297 | 55 | 1.4% | |
| 76.7% | 302 | 56 | 1.4% | |
| 77.5% | 307 | 57 | 1.4% | |
| 78.2% | 312 | 59 | 1.5% | |
| 79% | 317 | 60 | 1.5% | |
| 79.7% | 322 | 61 | 1.5% | |
| 80.5% | 327 | 62 | 1.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random |
Страница 1 of1