Binding Life Bracelet
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Мудрость:
6
Восприятие:
5
Скорость восстановления умений:
5.2%
Периодическое лечение умениями:
14.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Скорость восс.. | Периодическое.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2 | 2% | 8% | |
| 304 | 3 | 2 | 2.1% | 8.19% | |
| 309 | 3 | 2 | 2.2% | 8.4% | |
| 313 | 3 | 2 | 2.3% | 8.6% | |
| 318 | 3 | 2 | 2.4% | 8.9% | |
| 322 | 3 | 2 | 2.5% | 9.1% | |
| 327 | 3 | 2 | 2.6% | 9.3% | |
| 331 | 3 | 2 | 2.7% | 9.5% | |
| 336 | 3 | 2 | 2.9% | 9.8% | |
| 340 | 4 | 3 | 3% | 10% | |
| 345 | 4 | 3 | 3.1% | 10.2% | |
| 349 | 4 | 3 | 3.2% | 10.4% | |
| 354 | 4 | 3 | 3.3% | 10.7% | |
| 358 | 4 | 3 | 3.4% | 10.9% | |
| 363 | 4 | 3 | 3.5% | 11.1% | |
| 367 | 4 | 3 | 3.6% | 11.3% | |
| 372 | 4 | 3 | 3.8% | 11.6% | |
| 376 | 4 | 3 | 3.9% | 11.8% | |
| 381 | 5 | 4 | 4% | 12% | |
| 385 | 5 | 4 | 4.09% | 12.2% | |
| 390 | 5 | 4 | 4.2% | 12.5% | |
| 394 | 5 | 4 | 4.3% | 12.7% | |
| 399 | 5 | 4 | 4.4% | 12.9% | |
| 403 | 5 | 4 | 4.5% | 13.1% | |
| 408 | 5 | 4 | 4.7% | 13.4% | |
| 412 | 5 | 4 | 4.8% | 13.6% | |
| 417 | 5 | 4 | 4.9% | 13.8% | |
| 421 | 6 | 5 | 5% | 14% | |
| 426 | 6 | 5 | 5.1% | 14.3% | |
| 430 | 6 | 5 | 5.2% | 14.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1