Binding Wings Bracelet
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Скорость восстановления умений:
7.2%
Эффективность расхода маны:
10.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 3 | 4% | 4% | |
| 304 | 2 | 3 | 4.09% | 4.2% | |
| 309 | 2 | 3 | 4.2% | 4.4% | |
| 313 | 2 | 3 | 4.3% | 4.6% | |
| 318 | 2 | 3 | 4.4% | 4.9% | |
| 322 | 2 | 3 | 4.5% | 5.1% | |
| 327 | 2 | 3 | 4.6% | 5.3% | |
| 331 | 2 | 3 | 4.7% | 5.5% | |
| 336 | 2 | 3 | 4.9% | 5.8% | |
| 340 | 3 | 4 | 5% | 6% | |
| 345 | 3 | 4 | 5.1% | 6.2% | |
| 349 | 3 | 4 | 5.2% | 6.4% | |
| 354 | 3 | 4 | 5.3% | 6.7% | |
| 358 | 3 | 4 | 5.4% | 6.9% | |
| 363 | 3 | 4 | 5.5% | 7.1% | |
| 367 | 3 | 4 | 5.6% | 7.3% | |
| 372 | 3 | 4 | 5.8% | 7.6% | |
| 376 | 3 | 4 | 5.9% | 7.8% | |
| 381 | 4 | 5 | 6% | 8% | |
| 385 | 4 | 5 | 6.1% | 8.19% | |
| 390 | 4 | 5 | 6.2% | 8.5% | |
| 394 | 4 | 5 | 6.3% | 8.7% | |
| 399 | 4 | 5 | 6.4% | 8.9% | |
| 403 | 4 | 5 | 6.5% | 9.1% | |
| 408 | 4 | 5 | 6.7% | 9.4% | |
| 412 | 4 | 5 | 6.8% | 9.6% | |
| 417 | 4 | 5 | 6.9% | 9.8% | |
| 421 | 5 | 6 | 7% | 10% | |
| 426 | 5 | 6 | 7.1% | 10.3% | |
| 430 | 5 | 6 | 7.2% | 10.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1