Binding Scales Bracer
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Восприятие:
6
Уклонение (ближний бой):
250
Уклонение (дальний бой):
250
Шанс мощной атаки в PvP:
250Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Уклонение (бл.. | Уклонение (да.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 120 | 120 | 120 | |
| 304 | 3 | 124 | 124 | 124 | |
| 309 | 3 | 129 | 129 | 129 | |
| 313 | 3 | 133 | 133 | 133 | |
| 318 | 3 | 138 | 138 | 138 | |
| 322 | 3 | 142 | 142 | 142 | |
| 327 | 3 | 147 | 147 | 147 | |
| 331 | 3 | 151 | 151 | 151 | |
| 336 | 3 | 156 | 156 | 156 | |
| 340 | 4 | 160 | 160 | 160 | |
| 345 | 4 | 165 | 165 | 165 | |
| 349 | 4 | 169 | 169 | 169 | |
| 354 | 4 | 174 | 174 | 174 | |
| 358 | 4 | 178 | 178 | 178 | |
| 363 | 4 | 183 | 183 | 183 | |
| 367 | 4 | 187 | 187 | 187 | |
| 372 | 4 | 192 | 192 | 192 | |
| 376 | 4 | 196 | 196 | 196 | |
| 381 | 5 | 201 | 201 | 201 | |
| 385 | 5 | 205 | 205 | 205 | |
| 390 | 5 | 210 | 210 | 210 | |
| 394 | 5 | 214 | 214 | 214 | |
| 399 | 5 | 219 | 219 | 219 | |
| 403 | 5 | 223 | 223 | 223 | |
| 408 | 5 | 228 | 228 | 228 | |
| 412 | 5 | 232 | 232 | 232 | |
| 417 | 5 | 237 | 237 | 237 | |
| 421 | 6 | 241 | 241 | 241 | |
| 426 | 6 | 246 | 246 | 246 | |
| 430 | 6 | 250 | 250 | 250 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1