Prayer Beads of the Immortal
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Восприятие:
6
Сила:
6
Макс. здоровье:
815
Устойчивость:
109Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Сила | Макс. здоровь.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 330 | 44 | |
| 304 | 3 | 3 | 345 | 46 | |
| 309 | 3 | 3 | 360 | 48 | |
| 313 | 3 | 3 | 380 | 50 | |
| 318 | 3 | 3 | 395 | 53 | |
| 322 | 3 | 3 | 410 | 55 | |
| 327 | 3 | 3 | 430 | 57 | |
| 331 | 3 | 3 | 445 | 59 | |
| 336 | 3 | 3 | 465 | 62 | |
| 340 | 4 | 4 | 480 | 64 | |
| 345 | 4 | 4 | 495 | 66 | |
| 349 | 4 | 4 | 515 | 68 | |
| 354 | 4 | 4 | 530 | 71 | |
| 358 | 4 | 4 | 545 | 73 | |
| 363 | 4 | 4 | 565 | 75 | |
| 367 | 4 | 4 | 580 | 77 | |
| 372 | 4 | 4 | 600 | 80 | |
| 376 | 4 | 4 | 615 | 82 | |
| 381 | 5 | 5 | 630 | 84 | |
| 385 | 5 | 5 | 650 | 86 | |
| 390 | 5 | 5 | 665 | 89 | |
| 394 | 5 | 5 | 680 | 91 | |
| 399 | 5 | 5 | 700 | 93 | |
| 403 | 5 | 5 | 715 | 95 | |
| 408 | 5 | 5 | 735 | 98 | |
| 412 | 5 | 5 | 750 | 100 | |
| 417 | 5 | 5 | 765 | 102 | |
| 421 | 6 | 6 | 785 | 104 | |
| 426 | 6 | 6 | 800 | 107 | |
| 430 | 6 | 6 | 815 | 109 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1