Royal Bracelet of Thorns
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Мудрость:
6
Шанс крит. удара:
109
Дополнительный урон:
32Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 44 | 13 | |
| 304 | 3 | 3 | 46 | 13 | |
| 309 | 3 | 3 | 48 | 14 | |
| 313 | 3 | 3 | 50 | 15 | |
| 318 | 3 | 3 | 53 | 15 | |
| 322 | 3 | 3 | 55 | 16 | |
| 327 | 3 | 3 | 57 | 17 | |
| 331 | 3 | 3 | 59 | 17 | |
| 336 | 3 | 3 | 62 | 18 | |
| 340 | 4 | 4 | 64 | 19 | |
| 345 | 4 | 4 | 66 | 19 | |
| 349 | 4 | 4 | 68 | 20 | |
| 354 | 4 | 4 | 71 | 21 | |
| 358 | 4 | 4 | 73 | 21 | |
| 363 | 4 | 4 | 75 | 22 | |
| 367 | 4 | 4 | 77 | 23 | |
| 372 | 4 | 4 | 80 | 23 | |
| 376 | 4 | 4 | 82 | 24 | |
| 381 | 5 | 5 | 84 | 25 | |
| 385 | 5 | 5 | 86 | 25 | |
| 390 | 5 | 5 | 89 | 26 | |
| 394 | 5 | 5 | 91 | 27 | |
| 399 | 5 | 5 | 93 | 27 | |
| 403 | 5 | 5 | 95 | 28 | |
| 408 | 5 | 5 | 98 | 29 | |
| 412 | 5 | 5 | 100 | 29 | |
| 417 | 5 | 5 | 102 | 30 | |
| 421 | 6 | 6 | 104 | 31 | |
| 426 | 6 | 6 | 107 | 31 | |
| 430 | 6 | 6 | 109 | 32 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.75% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1