Bracelet of Infernal Loops
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Сила:
6
Меткость:
109
Уклонение (ближний бой):
218Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Меткость | Уклонение (бл.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 44 | 88 | |
| 304 | 3 | 3 | 46 | 92 | |
| 309 | 3 | 3 | 48 | 97 | |
| 313 | 3 | 3 | 50 | 101 | |
| 318 | 3 | 3 | 53 | 106 | |
| 322 | 3 | 3 | 55 | 110 | |
| 327 | 3 | 3 | 57 | 115 | |
| 331 | 3 | 3 | 59 | 119 | |
| 336 | 3 | 3 | 62 | 124 | |
| 340 | 4 | 4 | 64 | 128 | |
| 345 | 4 | 4 | 66 | 133 | |
| 349 | 4 | 4 | 68 | 137 | |
| 354 | 4 | 4 | 71 | 142 | |
| 358 | 4 | 4 | 73 | 146 | |
| 363 | 4 | 4 | 75 | 151 | |
| 367 | 4 | 4 | 77 | 155 | |
| 372 | 4 | 4 | 80 | 160 | |
| 376 | 4 | 4 | 82 | 164 | |
| 381 | 5 | 5 | 84 | 169 | |
| 385 | 5 | 5 | 86 | 173 | |
| 390 | 5 | 5 | 89 | 178 | |
| 394 | 5 | 5 | 91 | 182 | |
| 399 | 5 | 5 | 93 | 187 | |
| 403 | 5 | 5 | 95 | 191 | |
| 408 | 5 | 5 | 98 | 196 | |
| 412 | 5 | 5 | 100 | 200 | |
| 417 | 5 | 5 | 102 | 205 | |
| 421 | 6 | 6 | 104 | 209 | |
| 426 | 6 | 6 | 107 | 214 | |
| 430 | 6 | 6 | 109 | 218 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.75% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1