Bracelet of the Violent Undertow
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
6
Восприятие:
4
Шанс крит. удара:
90
Дополнительный урон:
32Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 1 | 25 | 13 | |
| 244 | 3 | 1 | 27 | 13 | |
| 249 | 3 | 1 | 29 | 14 | |
| 253 | 3 | 1 | 31 | 15 | |
| 258 | 3 | 1 | 34 | 15 | |
| 262 | 3 | 1 | 36 | 16 | |
| 267 | 3 | 1 | 38 | 17 | |
| 271 | 3 | 1 | 40 | 17 | |
| 276 | 3 | 1 | 43 | 18 | |
| 280 | 4 | 2 | 45 | 19 | |
| 285 | 4 | 2 | 47 | 19 | |
| 289 | 4 | 2 | 49 | 20 | |
| 294 | 4 | 2 | 52 | 21 | |
| 298 | 4 | 2 | 54 | 21 | |
| 303 | 4 | 2 | 56 | 22 | |
| 307 | 4 | 2 | 58 | 23 | |
| 312 | 4 | 2 | 61 | 23 | |
| 316 | 4 | 2 | 63 | 24 | |
| 321 | 5 | 3 | 65 | 25 | |
| 325 | 5 | 3 | 67 | 25 | |
| 330 | 5 | 3 | 70 | 26 | |
| 334 | 5 | 3 | 72 | 27 | |
| 339 | 5 | 3 | 74 | 27 | |
| 343 | 5 | 3 | 76 | 28 | |
| 348 | 5 | 3 | 79 | 29 | |
| 352 | 5 | 3 | 81 | 29 | |
| 357 | 5 | 3 | 83 | 30 | |
| 361 | 6 | 4 | 85 | 31 | |
| 366 | 6 | 4 | 88 | 31 | |
| 370 | 6 | 4 | 90 | 32 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14