Infernal Demonpact Cuffs
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Сила:
4
Меткость:
115
Уклонение (ближний бой):
184
Шанс крит. удара:
118Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Меткость | Уклонение (бл.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 50 | 54 | 53 | |
| 244 | 1 | 52 | 58 | 55 | |
| 249 | 1 | 54 | 63 | 57 | |
| 253 | 1 | 56 | 67 | 59 | |
| 258 | 1 | 59 | 72 | 62 | |
| 262 | 1 | 61 | 76 | 64 | |
| 267 | 1 | 63 | 81 | 66 | |
| 271 | 1 | 65 | 85 | 68 | |
| 276 | 1 | 68 | 90 | 71 | |
| 280 | 2 | 70 | 94 | 73 | |
| 285 | 2 | 72 | 99 | 75 | |
| 289 | 2 | 74 | 103 | 77 | |
| 294 | 2 | 77 | 108 | 80 | |
| 298 | 2 | 79 | 112 | 82 | |
| 303 | 2 | 81 | 117 | 84 | |
| 307 | 2 | 83 | 121 | 86 | |
| 312 | 2 | 86 | 126 | 89 | |
| 316 | 2 | 88 | 130 | 91 | |
| 321 | 3 | 90 | 135 | 93 | |
| 325 | 3 | 92 | 139 | 95 | |
| 330 | 3 | 95 | 144 | 98 | |
| 334 | 3 | 97 | 148 | 100 | |
| 339 | 3 | 99 | 153 | 102 | |
| 343 | 3 | 101 | 157 | 104 | |
| 348 | 3 | 104 | 162 | 107 | |
| 352 | 3 | 106 | 166 | 109 | |
| 357 | 3 | 108 | 171 | 111 | |
| 361 | 4 | 110 | 175 | 113 | |
| 366 | 4 | 113 | 180 | 116 | |
| 370 | 4 | 115 | 184 | 118 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1