Restraints of the Glacial Queen
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
5
Восприятие:
5
Устойчивость (магия):
200
Устойчивость (дальний бой):
200Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Ледяной браслет, пульсирующий загадочной силой.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Устойчивость .. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 2 | 70 | 70 | |
| 244 | 2 | 2 | 74 | 74 | |
| 249 | 2 | 2 | 79 | 79 | |
| 253 | 2 | 2 | 83 | 83 | |
| 258 | 2 | 2 | 88 | 88 | |
| 262 | 2 | 2 | 92 | 92 | |
| 267 | 2 | 2 | 97 | 97 | |
| 271 | 2 | 2 | 101 | 101 | |
| 276 | 2 | 2 | 106 | 106 | |
| 280 | 3 | 3 | 110 | 110 | |
| 285 | 3 | 3 | 115 | 115 | |
| 289 | 3 | 3 | 119 | 119 | |
| 294 | 3 | 3 | 124 | 124 | |
| 298 | 3 | 3 | 128 | 128 | |
| 303 | 3 | 3 | 133 | 133 | |
| 307 | 3 | 3 | 137 | 137 | |
| 312 | 3 | 3 | 142 | 142 | |
| 316 | 3 | 3 | 146 | 146 | |
| 321 | 4 | 4 | 151 | 151 | |
| 325 | 4 | 4 | 155 | 155 | |
| 330 | 4 | 4 | 160 | 160 | |
| 334 | 4 | 4 | 164 | 164 | |
| 339 | 4 | 4 | 169 | 169 | |
| 343 | 4 | 4 | 173 | 173 | |
| 348 | 4 | 4 | 178 | 178 | |
| 352 | 4 | 4 | 182 | 182 | |
| 357 | 4 | 4 | 187 | 187 | |
| 361 | 5 | 5 | 191 | 191 | |
| 366 | 5 | 5 | 196 | 196 | |
| 370 | 5 | 5 | 200 | 200 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1