Exile's Restraint
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Мудрость:
8
Сила:
8
Шанс мощной атаки:
187
Сопротивление контролю:
62
Скорость восстановления умений:
8.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Сила | Шанс мощной а.. | Сопротивление.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 90 | 14 | 4% | |
| 375 | 5 | 5 | 92 | 15 | 4.09% | |
| 380 | 5 | 5 | 95 | 16 | 4.2% | |
| 385 | 5 | 5 | 97 | 17 | 4.3% | |
| 390 | 5 | 5 | 100 | 19 | 4.5% | |
| 395 | 5 | 5 | 102 | 20 | 4.6% | |
| 400 | 5 | 5 | 105 | 21 | 4.7% | |
| 405 | 5 | 5 | 107 | 22 | 4.8% | |
| 410 | 5 | 5 | 110 | 24 | 5% | |
| 415 | 5 | 5 | 112 | 25 | 5.1% | |
| 420 | 6 | 6 | 115 | 26 | 5.2% | |
| 425 | 6 | 6 | 117 | 27 | 5.3% | |
| 430 | 6 | 6 | 120 | 29 | 5.5% | |
| 435 | 6 | 6 | 122 | 30 | 5.6% | |
| 440 | 6 | 6 | 125 | 31 | 5.7% | |
| 445 | 6 | 6 | 127 | 32 | 5.8% | |
| 450 | 6 | 6 | 130 | 34 | 6% | |
| 455 | 6 | 6 | 132 | 35 | 6.1% | |
| 460 | 6 | 6 | 135 | 36 | 6.2% | |
| 465 | 6 | 6 | 137 | 37 | 6.3% | |
| 470 | 7 | 7 | 140 | 39 | 6.5% | |
| 475 | 7 | 7 | 142 | 40 | 6.6% | |
| 480 | 7 | 7 | 145 | 41 | 6.7% | |
| 485 | 7 | 7 | 147 | 42 | 6.8% | |
| 490 | 7 | 7 | 150 | 44 | 7% | |
| 495 | 7 | 7 | 152 | 45 | 7.1% | |
| 500 | 7 | 7 | 155 | 46 | 7.2% | |
| 505 | 7 | 7 | 157 | 47 | 7.3% | |
| 510 | 7 | 7 | 160 | 49 | 7.5% | |
| 515 | 7 | 7 | 162 | 50 | 7.6% | |
| 520 | 7 | 7 | 165 | 51 | 7.7% | |
| 525 | 7 | 7 | 167 | 52 | 7.8% | |
| 530 | 8 | 8 | 170 | 54 | 8% | |
| 535 | 8 | 8 | 172 | 55 | 8.1% | |
| 540 | 8 | 8 | 175 | 56 | 8.19% | |
| 545 | 8 | 8 | 177 | 57 | 8.3% | |
| 550 | 8 | 8 | 180 | 59 | 8.5% | |
| 555 | 8 | 8 | 182 | 60 | 8.6% | |
| 560 | 8 | 8 | 185 | 61 | 8.7% | |
| 565 | 8 | 8 | 187 | 62 | 8.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.46% | random | ||
| Босс | 1 | 31.25% | random | ||
| Босс | 1 | 31.25% | random | ||
| Босс | 1 | 4.46% | random | ||
| Босс | 1 | 31.25% | random | ||
| Босс | 1 | 31.25% | random | ||
| Босс | 1 | 4.46% | random | ||
| Босс | 1 | 4.46% | random | ||
| Босс | 1 | 31.25% | random | ||
| Босс | 1 | 4.46% | random |
Страница 1 of2