Consumed Greed Flame Bracers
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Мудрость:
8
Сила:
8
Сопротивление контролю:
62
Скорость восстановления умений:
8.8%
Периодическое лечение умениями:
17.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Сила | Сопротивление.. | Скорость восс.. | Периодическое.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 14 | 4% | 8% | |
| 375 | 5 | 5 | 15 | 4.09% | 8.19% | |
| 380 | 5 | 5 | 16 | 4.2% | 8.5% | |
| 385 | 5 | 5 | 17 | 4.3% | 8.7% | |
| 390 | 5 | 5 | 19 | 4.5% | 9% | |
| 395 | 5 | 5 | 20 | 4.6% | 9.2% | |
| 400 | 5 | 5 | 21 | 4.7% | 9.5% | |
| 405 | 5 | 5 | 22 | 4.8% | 9.7% | |
| 410 | 5 | 5 | 24 | 5% | 10% | |
| 415 | 5 | 5 | 25 | 5.1% | 10.2% | |
| 420 | 6 | 6 | 26 | 5.2% | 10.5% | |
| 425 | 6 | 6 | 27 | 5.3% | 10.7% | |
| 430 | 6 | 6 | 29 | 5.5% | 11% | |
| 435 | 6 | 6 | 30 | 5.6% | 11.2% | |
| 440 | 6 | 6 | 31 | 5.7% | 11.5% | |
| 445 | 6 | 6 | 32 | 5.8% | 11.7% | |
| 450 | 6 | 6 | 34 | 6% | 12% | |
| 455 | 6 | 6 | 35 | 6.1% | 12.2% | |
| 460 | 6 | 6 | 36 | 6.2% | 12.5% | |
| 465 | 6 | 6 | 37 | 6.3% | 12.7% | |
| 470 | 7 | 7 | 39 | 6.5% | 13% | |
| 475 | 7 | 7 | 40 | 6.6% | 13.2% | |
| 480 | 7 | 7 | 41 | 6.7% | 13.5% | |
| 485 | 7 | 7 | 42 | 6.8% | 13.7% | |
| 490 | 7 | 7 | 44 | 7% | 14% | |
| 495 | 7 | 7 | 45 | 7.1% | 14.2% | |
| 500 | 7 | 7 | 46 | 7.2% | 14.5% | |
| 505 | 7 | 7 | 47 | 7.3% | 14.7% | |
| 510 | 7 | 7 | 49 | 7.5% | 15% | |
| 515 | 7 | 7 | 50 | 7.6% | 15.2% | |
| 520 | 7 | 7 | 51 | 7.7% | 15.5% | |
| 525 | 7 | 7 | 52 | 7.8% | 15.7% | |
| 530 | 8 | 8 | 54 | 8% | 16% | |
| 535 | 8 | 8 | 55 | 8.1% | 16.2% | |
| 540 | 8 | 8 | 56 | 8.19% | 16.5% | |
| 545 | 8 | 8 | 57 | 8.3% | 16.7% | |
| 550 | 8 | 8 | 59 | 8.5% | 17% | |
| 555 | 8 | 8 | 60 | 8.6% | 17.2% | |
| 560 | 8 | 8 | 61 | 8.7% | 17.5% | |
| 565 | 8 | 8 | 62 | 8.8% | 17.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random |
Страница 1 of1