Twisted Coil of the Enduring
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
785
Устойчивость (ближний бой):
170
Устойчивость (дальний бой):
190Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 300 | 40 | 60 | |
| 244 | 3 | 315 | 44 | 64 | |
| 249 | 3 | 330 | 49 | 69 | |
| 253 | 3 | 350 | 53 | 73 | |
| 258 | 3 | 365 | 58 | 78 | |
| 262 | 3 | 380 | 62 | 82 | |
| 267 | 3 | 400 | 67 | 87 | |
| 271 | 3 | 415 | 71 | 91 | |
| 276 | 3 | 435 | 76 | 96 | |
| 280 | 4 | 450 | 80 | 100 | |
| 285 | 4 | 465 | 85 | 105 | |
| 289 | 4 | 485 | 89 | 109 | |
| 294 | 4 | 500 | 94 | 114 | |
| 298 | 4 | 515 | 98 | 118 | |
| 303 | 4 | 535 | 103 | 123 | |
| 307 | 4 | 550 | 107 | 127 | |
| 312 | 4 | 570 | 112 | 132 | |
| 316 | 4 | 585 | 116 | 136 | |
| 321 | 5 | 600 | 121 | 141 | |
| 325 | 5 | 620 | 125 | 145 | |
| 330 | 5 | 635 | 130 | 150 | |
| 334 | 5 | 650 | 134 | 154 | |
| 339 | 5 | 670 | 139 | 159 | |
| 343 | 5 | 685 | 143 | 163 | |
| 348 | 5 | 705 | 148 | 168 | |
| 352 | 5 | 720 | 152 | 172 | |
| 357 | 5 | 735 | 157 | 177 | |
| 361 | 6 | 755 | 161 | 181 | |
| 366 | 6 | 770 | 166 | 186 | |
| 370 | 6 | 785 | 170 | 190 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2